Ana içeriğe geç | | | | | | |
|---|
Gavin Cowan | Antrenör | İngiltere | | 45 | | |
Will Brook | K | İngiltere | 1 | 22 | | €248,8 B |
Sam Proctor | K | İngiltere | 12 | 19 | | €398,6 B |
Arkell Jude-Boyd | RB, RWB, RW | Saint Lucia | 17 | 23 | | €241,9 B |
Aristote Nsiala | CB | Kongo | | 34 | | |
Luca Hoole | CB, RWB, RB | Galler | 2 | 24 | | €248 B |
Josh Ruffels | CB, DM, CM | İngiltere | 3 | 32 | | €92,3 B |
William Boyle | CB | İskoçya | 5 | 31 | | |
Sam Stubbs | CB | İngiltere | 6 | 27 | | €128,8 B |
Isaac Lee | CB | Güney Kore | 23 | 22 | | |
Thomas Anderson | CB | İngiltere | 26 | 33 | | €118,1 B |
Ollie Hall | Defans | İngiltere | 45 | | | |
Byron Pendleton | LB, LWB, RB | İngiltere | 22 | 20 | | |
Lino Sousa | LB | İngiltere | 24 | 21 | | €748,2 B |
Sam Clucas | LWB, LM, CM, LB, DM | İngiltere | | 35 | | €114,3 B |
Kevin Berkoe | LWB, LB, AM, LW, CB | İngiltere | 11 | 25 | | €180,8 B |
Alex Gilliead | DM, CM | İngiltere | | 30 | | €72 B |
Isaac England | DM | İngiltere | 4 | 18 | | €470,1 B |
Jay Turner-Cooke | DM, AM, LW, CM | İngiltere | 7 | 22 | | €162,4 B |
Tom Sang | DM, CM, RWB, RW | İngiltere | 10 | 27 | | €151,2 B |
Michael Golding | DM, CM | İngiltere | 20 | 20 | | €1,7 Mn |
Will Gray | DM | İngiltere | 21 | 17 | | |
Jack Price | CM, DM, LM | İngiltere | 19 | 33 | | €52,4 B |
Jeval Thompson-McKenzie | Orta saha | İngiltere | 30 | 18 | | |
Jack Loughran | Orta saha | İngiltere | 42 | 19 | | |
Hugo Aiston | Orta saha | İngiltere | 46 | 16 | | |
Anthony Scully | AM, LW, CM | İrlanda | | 27 | | €176,5 B |
Isaac Fletcher | AM, ST | İngiltere | 8 | 24 | | €245 B |
Joseph Gbodé | RW, ST, LW, AM | İngiltere | 27 | 21 | | €262,8 B |
George Lloyd | ST | İngiltere | 9 | 26 | | €194 B |
Josh Davison | ST, AM | İngiltere | 13 | 27 | | €229,8 B |
Kian McMahon-Brown | ST, AM | İrlanda | 18 | 18 | | |
Savunma OyuncularıFormaYaş
Orta Saha OyuncularıFormaYaş