FC Ashdod
ІзраїльSharon Mimer | Тренер | 52 | ||||
Roi Levy | ГК | 19 | ||||
Raz Carmi | ГК | 1 | 30 | 144,4 тис. EUR | ||
Karol Niemczycki | ГК | 25 | 26 | 408 тис. EUR | ||
Avishay Cohen | ПЗ, ПП | 2 | 31 | 158,2 тис. EUR | ||
Tom Ben ZakenПошкодження коліна - Під питанням | ПЗ | 15 | 31 | 180,3 тис. EUR | ||
Raz Meir | ПЗ | 55 | 29 | 165,4 тис. EUR | ||
Ibrahim Diakite | ЦЗ | 3 | 22 | 400 тис. EUR | ||
Timothy Awany | ЦЗ | 4 | 29 | 182,2 тис. EUR | ||
Nir Bitton | ЦЗ | 5 | 34 | 164,3 тис. EUR | ||
Maor Yashilirmak | Захисник | 16 | 21 | 496,4 тис. EUR | ||
Reem Tal | Захисник | 20 | 21 | 25 тис. EUR | ||
Mohamad Amer | ЛЗ, ПЗ, ПФЗ | 87 | 22 | 250 тис. EUR | ||
Arial Mendy | ЛЗ, ЛФЗ | 94 | 31 | 161,8 тис. EUR | ||
Adir LeviПошкодження хрестоподібних зв'язок - Повернувся до тренувань | ЛФЗ | 19 | 24 | 410,9 тис. EUR | ||
Victor Ochayi | ЦОП, ЦП | 6 | 24 | 330,1 тис. EUR | ||
Asaf Arania | ЦОП | 2 | 20 | 295,8 тис. EUR | ||
Roei Gordana | ЦП, ЦОП, ЦАП | 8 | 35 | 282,6 тис. EUR | ||
Shalev Harush | ЦП, ЦОП | 9 | 24 | 290,7 тис. EUR | ||
Ilay Tamam | ЦП, ЦОП, ЦАП, ПВ | 10 | 25 | 303,4 тис. EUR | ||
Maor Cuba | Півзахисник | 18 | 25 тис. EUR | |||
Amitay Yamin | Півзахисник | 19 | 18 | 15 тис. EUR | ||
Misra Abu Bilal | Півзахисник | 47 | 19 | |||
Amit Danziger | Півзахисник | 71 | 19 | 15 тис. EUR | ||
Road Saief | Півзахисник | 78 | ||||
Ben Levy | Півзахисник | 80 | 22 | 15 тис. EUR | ||
Noam Muche | ЦАП, ПВ, ЦП | 14 | 22 | 470 тис. EUR | ||
Karim Kimvuidi | ЦАП, ЦП, ПВ, ФРВ | 26 | 24 | 386,9 тис. EUR | ||
Hayford Boahen | ПВ | 77 | 20 | 20 тис. EUR | ||
Nehoray Dabush | ПВ, ФРВ | 7 | 21 | 447,3 тис. EUR | ||
Eugene Ansah | ЛВ, ФРВ, ПВ | 13 | 31 | 435,5 тис. EUR | ||
Elia Gethon | Нападник | 21 | 21 | 326,5 тис. EUR | ||
Ori Azo | ЛВ | 23 | 20 | 830 тис. EUR | ||
Ilay Hagag | ЛВ | 28 | 24 | 261,7 тис. EUR | ||
Uri Malka | Нападник | 90 | 20 |
ТренерВік
ВоротаріНомерВік
ЗахисникиНомерВік
ПівзахисникиНомерВік
Нігерія
Ізраїль
Ізраїль
Ізраїль
Ізраїль
Ізраїль
Ізраїль
Ізраїль
ДР Конго
Ізраїль
Ізраїль
Гана
Ізраїль
Ізраїль