Sự nghiệp
HLV | ||
|---|---|---|
Sự nghiệp vững vàng | ||
33 1 | ||
33 1 | ||
23 2 | ||
182 16 | ||
1 0 | ||
1 0 | ||
1 0 | ||
2 0 | ||
23 2 | ||
8 0 | ||
99 6 | ||
21* 2* | ||
1* 0* | ||
Đội tuyển quốc gia | ||
21 0 |
- Trận đấu
- Bàn thắng
Chiến lợi phẩm
Los Angeles Force
Hoa Kỳ1
NISA(2024)
Chiến lợi phẩm (Người chơi)
Maccabi Haifa
Israel1
Ligat HaAl(08/09)
1
State Cup(15/16)