Sự nghiệp
Sự nghiệp vững vàng | ||
|---|---|---|
13 1 | ||
2 0 | ||
13 2 | ||
31 5 | ||
8 0 | ||
1 0 | ||
8 0 | ||
Sự nghiệp mới | ||
4 1 | ||
55 6 | ||
Đội tuyển quốc gia | ||
3 0 |
- Trận đấu
- Bàn thắng
Chiến lợi phẩm
Swansea City U23
Xứ Wales1
Premier League Cup(16/17)
1
Premier League 2 Division Two(16/17)
Sự nghiệp vững vàng | ||
|---|---|---|
13 1 | ||
2 0 | ||
13 2 | ||
31 5 | ||
8 0 | ||
1 0 | ||
8 0 | ||
Sự nghiệp mới | ||
4 1 | ||
55 6 | ||
Đội tuyển quốc gia | ||
3 0 |