Chuyển đến nội dung chính | | | | | | |
|---|
Lee Grant | HLV | Anh | | 43 | | |
Jed Ward | TM | Anh | | 23 | | 352,7 N € |
Sam Hornby | TM | Anh | 12 | 31 | | 115,5 N € |
Jenson Kilroy | TM | Anh | 21 | 19 | | |
Elicha Ahui | CB | Anh | | 22 | | 160,3 N € |
Aden Flint | CB | Anh | 4 | 37 | | 129 N € |
Harrison Burke | CB | Anh | 5 | 23 | | 211,3 N € |
Priestley Farquharson | CB | Anh | 6 | 29 | | 109,8 N € |
Harry Williams | CB | Anh | 24 | 23 | | 249,2 N € |
Evan Weir | CB | Ireland | 30 | 24 | | 206,4 N € |
Rico Browne | CB, RB | Saint Kitts và Nevis | 33 | 22 | | 198,8 N € |
Mason Hancock | LB, LW, LM | Scotland | 3 | 23 | | 206,1 N € |
Sven Sprangler | DM, CM, RW | Áo | | 31 | | 94,3 N € |
Brandon Comley | DM, CM | Montserrat | 14 | 30 | | 137,7 N € |
Alexander Pattison | DM, CM, AM | Anh | 23 | 28 | | |
Charlie Lakin | CM, AM | Anh | 8 | 27 | | 134,9 N € |
Courtney Clarke | CM, AM, RWB, LW | Anh | 17 | 23 | | 150,3 N € |
Alfie Chang | CM, DM | Anh | 20 | 23 | | 149,4 N € |
Dylan Thomas | Tiền vệ | Anh | 27 | 19 | | |
Will Etheridge | Tiền vệ | Anh | 53 | | | |
McLloyd Oben | Tiền vệ | Anh | 56 | | | |
Connor Barrett | RM, RW, RB | Anh | 2 | 24 | | 280,7 N € |
Ronan Maher | AM, CM, LM, RW, LW | Anh | | 21 | | 253,7 N € |
Jake Hollman | AM | Úc | 32 | 24 | | 179,6 N € |
Stan Straw | AM | Anh | 59 | | | |
Vincent Harper | LW, LM | Kenya | 18 | 25 | | 284,8 N € |
Josh Gordon | ST, AM | Anh | | 31 | | 253,6 N € |
Kemar Roofe | ST | Jamaica | 7 | 33 | | 137,2 N € |
Jamille Matt | ST | Anh | 9 | 36 | | 119,2 N € |
Aaron Pressley | ST | Scotland | 19 | 24 | | 303,9 N € |
Albert Adomah | ST, RW, LW | Ghana | 37 | 38 | | 145,3 N € |
Cầu thủ tấn côngSỐ ÁOĐộ tuổi