Chuyển đến nội dung chính | | | | | | |
|---|
Gareth Ainsworth | HLV | Anh | | 53 | | |
Glenn Morris | TM | Anh | | 42 | | 117,3 N € |
Oliver Wright | TM | Anh | 1 | 23 | | 278,3 N € |
Taite Holtam | TM | Anh | 13 | 21 | | 165,6 N € |
Lennon MacLorg | TM | Anh | 25 | 20 | | |
Harry Webster | RB | Anh | 29 | 20 | | |
Liam Gordon | CB | Scotland | 4 | 30 | | 187,5 N € |
Andrew Smith | CB | Anh | 5 | 25 | | |
Omar Beckles | CB | Grenada | 19 | 34 | | 103,1 N € |
Jack Daley | CB | Anh | 20 | 20 | | |
Logan Dobbs | CB | Anh | 26 | 19 | | |
Max Clark | LB, LWB | Anh | | 30 | | 136,2 N € |
Samuel Tabares | RWB | Anh | 2 | 21 | | |
Nick Freeman | RWB, DM, RB | Anh | 22 | 30 | | 86 N € |
Conor McManus | LWB, LB, LW | Ireland | 3 | 22 | | |
Jonathan Williams | DM, AM | Xứ Wales | | 32 | | 121,8 N € |
Ethan Coleman | DM, AM, CM | Anh | 6 | 26 | | 140,1 N € |
Armani Little | DM, CM | Anh | 8 | 29 | | 83,4 N € |
Robbie McKenzie | DM, CM, CB | Anh | 14 | 27 | | 171,5 N € |
Harry Waldock | DM, AM | Anh | 24 | 19 | | |
Eli King | DM | Xứ Wales | 34 | 23 | | 341,8 N € |
Zane Albarus | CM, DM, CB | Anh | 15 | 20 | | |
Cameron Antwi | CM, DM | Anh | 17 | 24 | | 241,6 N € |
Michael Luxton | Tiền vệ | Anh | 27 | 18 | | |
Damien Theodore | Tiền vệ | Anh | 28 | 19 | | |
Louie Dayal | Tiền vệ | Anh | 32 | 18 | | |
Bradley Dack | AM, RW, CM | Anh | 23 | 32 | | 84,7 N € |
Cruz Beszant | AM | Anh | 33 | | | |
Zech Obiero | AM, DM | Kenya | 35 | 21 | | 379,9 N € |
James Brophy | RW, LWB, AM, RM, LW | Anh | 16 | 32 | | 199,2 N € |
Garath McCleary | RW, AM | Jamaica | 12 | 39 | | 102,2 N € |
Kadeem Harris | LW, LWB, AM, LM | Anh | 7 | 33 | | 84,8 N € |
Sheldon Kendall | Tiền đạo | Anh | 18 | 18 | | |
Sullivan Booth | LW | Anh | 30 | 17 | | |
Stan Sargent | Tiền đạo | Anh | 34 | | | |
Sam Vokes | ST | Xứ Wales | | 36 | | 119,2 N € |
Will Goodwin | ST | Anh | 9 | 24 | | 243,7 N € |
Ronan Hale | ST, LW, AM | Bắc Ireland | 10 | 28 | | 218,5 N € |
Lamin Sillah | ST | Gambia | 11 | 20 | | |
Cầu thủ tấn côngSỐ ÁOĐộ tuổi