Chuyển đến nội dung chính | | | | | | |
|---|
Sayed Eid | HLV | Ai Cập | | | | |
Hamza Khaled | TM | Ai Cập | | 21 | | |
Mohamed Fawzi | TM | Ai Cập | | 33 | | |
Omar Mohamed | TM | Ai Cập | 1 | 28 | | 302,1 N € |
Abdelkafi Ragab | TM | Ai Cập | 16 | 31 | | |
Mohamed Khalifa | TM | Ai Cập | 77 | 23 | | 296,9 N € |
Mahmoud Shedid Kenawi | RB | Ai Cập | 4 | 35 | | 193,8 N € |
Amanuel Terfa | CB | Ethiopia | | 23 | | |
Marwan El Nagar | Hậu vệ | Ai Cập | | 29 | | 242,7 N € |
Sekou Sekou | Hậu vệ | Cameroon | | | | |
Youssef Limouri | CB | Ma Rốc | 5 | 27 | | 300 N € |
Ahmed Bahbah | CB, ST | Ai Cập | 15 | 33 | | |
Barakat Haggag | CB | Ai Cập | 25 | 28 | | 264,9 N € |
Ahmed Yassin | CB | Ai Cập | 29 | 29 | | 233,9 N € |
Islam Abdallah | LB, CB | Ai Cập | 3 | 23 | | |
Mohamed Ali Okasha | DM, CM | Ai Cập | 8 | 28 | | 291,6 N € |
Adham Hamed | DM, AM, CM | Ai Cập | 17 | 26 | | 410 N € |
Mostafa El Badry | DM, AM, ST, RW, LW | Ai Cập | 19 | 29 | | 329,7 N € |
Momen Atef | Tiền vệ | Ai Cập | 7 | 31 | | 249,9 N € |
Ahmed Helmy | Tiền vệ | Ai Cập | 36 | 21 | | |
Omar Reda | CM | Ai Cập | 30 | 23 | | |
Mostafa El Gamal | AM, LW, RW | Ai Cập | 14 | 29 | | 262,7 N € |
Abdoulaye Diabaté | RW | Bờ Biển Ngà | 39 | 19 | | |
Mohamed Ibrahim | RW, LB, LW, RM | Ai Cập | 11 | 23 | | |
Samir Mohamed | Tiền đạo | Ai Cập | | 22 | | 329,1 N € |
Badr Moussa | LW, ST, RW, LM | nước Palestine | 9 | 27 | | 252,2 N € |
Amadou Djoulde Bah | LW, AM | Guinea | 13 | 22 | | 434,8 N € |
Mahmoud Morsi | Tiền đạo | Ai Cập | 22 | 23 | | |
Adel Ali | Tiền đạo | Ai Cập | 38 | 21 | | |
Uche Sabastine | ST | Nigeria | | 26 | | |
Gabriel Chukwudi | ST | Nigeria | 10 | 23 | | |
Cầu thủ tấn côngSỐ ÁOĐộ tuổi