Chuyển đến nội dung chính | | | | | | |
|---|
Radovan Curcic | HLV | Serbia | | 54 | | |
Saša Stamenković | TM | Serbia | 1 | 41 | | 136,3 N € |
Milos Cvetkovic | RB, LB | Serbia | | 36 | | 112 N € |
Nikola Andric | RB | Serbia | 7 | 34 | | 123,2 N € |
Nemanja Petrovic | CB | Serbia | 3 | 34 | | 106,7 N € |
Drazen Dubackic | Hậu vệ | Bosnia và Herzegovina | 6 | 26 | | 153,3 N € |
Taras Bondarenko | CB | Ukraina | 14 | 33 | | 121,3 N € |
Nikola Cirkovic | CB | Serbia | 30 | 34 | | 138,7 N € |
Nemanja Žunić | CB | Serbia | 41 | 22 | | 283,2 N € |
Milan Joksimović | LB | Serbia | 12 | 36 | | 125,5 N € |
Aleksandar Varjačić | RWB | Serbia | 17 | 35 | | 111,5 N € |
Nikola Boranijasevic | RWB | Serbia | 28 | 34 | | 120 N € |
Zarko Udovicic | LWB, LM | Serbia | 33 | 38 | | 144,6 N € |
Veljko Kijevčanin | CM | Serbia | 5 | 27 | | 192,4 N € |
Janko Tumbasevic | CM, DM | Montenegro | 8 | 41 | | 112 N € |
Filip Žunić | CM, DM | Serbia | 18 | 24 | | 368,4 N € |
Vukašin Marković | Tiền vệ | Serbia | 24 | 25 | | 200,1 N € |
Dusan Jovancic | CM, DM | Serbia | 29 | 35 | | 102,2 N € |
David Đokić | Tiền vệ | Serbia | 36 | 17 | | 833,9 N € |
Jagoš Đurković | CM | Serbia | 42 | 18 | | 705,9 N € |
Vasil Tašovski | Tiền đạo | Serbia | 88 | 19 | | 548,3 N € |
Mihailo Todosijević | ST, RM, AM | Serbia | 22 | 18 | | 720,9 N € |
Petar Bojic | ST, RW | Serbia | 9 | 34 | | 194,6 N € |
Ognjen Krsmanović | ST, AM | Serbia | 10 | 21 | | 634,9 N € |
Ognjen Bondzulic | ST | Serbia | 11 | 19 | | 1,2 Tr € |
Jovan Ciric | ST, LM, LW | Serbia | 25 | 19 | | 1,2 Tr € |
John Mary | ST | Cameroon | 39 | 33 | | 159,4 N € |
Cầu thủ tấn côngSỐ ÁOĐộ tuổi