Skip to main content | | | | | | |
|---|
Jorge Pinto | HLV | Bồ Đào Nha | | 48 | | |
Rui Dabó | TM | Guinea-Bissau | 1 | 31 | | 98,1 N € |
Ricardo Ribeiro | TM | Bồ Đào Nha | 31 | 36 | | 218,2 N € |
Nitai Greis | TM | Israel | 40 | 21 | | 291,1 N € |
Raniel | CB | Brazil | 3 | 29 | | 138,6 N € |
Bura | CB | Bồ Đào Nha | 4 | 37 | | 208,8 N € |
Vasco Santos | CB, RB | Bồ Đào Nha | 13 | 20 | | 942,3 N € |
Tyler Keating | CB | Mỹ | 22 | 21 | | 233,8 N € |
Simão Martins | CB, LM | Bồ Đào Nha | 54 | 28 | | 174 N € |
Nuno Namora | CB | Bồ Đào Nha | 75 | 28 | | 50 N € |
Klebinho | LB | Brazil | 68 | 27 | | 151 N € |
Felipe Alves | DM | Brazil | 5 | 34 | | 118,5 N € |
Kazuya Onohara | CM | Nhật Bản | 80 | 30 | | 131,5 N € |
Idrissa Dioh | CM | Pháp | 6 | 27 | | 159,9 N € |
Diogo Pereira | CM, DM | Bồ Đào Nha | 14 | 30 | | 166,6 N € |
Tomoya Takahashi | CM | Nhật Bản | 25 | 19 | | 460,3 N € |
Kotaro Nagata | CM, ST | Nhật Bản | 57 | 20 | | 315,1 N € |
Tiago Brito | CM, DM | Bồ Đào Nha | 90 | 22 | | 300,2 N € |
Sabino | CM, DM | Brazil | 99 | 27 | | 230,2 N € |
Douglas Borel | RM, RB | Brazil | 2 | 24 | | 361,9 N € |
Armando Lopes | LM, LB, CB | Bồ Đào Nha | 19 | 27 | | 356,4 N € |
Luís Bastos | LM | Bồ Đào Nha | 26 | 24 | | 330,1 N € |
João Adriano | RW, ST, LM, LW | Brazil | 7 | 23 | | 285,8 N € |
Lucas Henrique | RW | Brazil | 17 | 26 | | 156 N € |
Joao Silva | RW, LW, RM, ST | Bồ Đào Nha | 21 | 26 | | 316,3 N € |
Miguel Monteiro | RW | Bồ Đào Nha | 27 | 22 | | 334,6 N € |
Bruno Silva | LW, RW, ST, RM | Bồ Đào Nha | 10 | 28 | | 222 N € |
Pedro Martelo | ST | Bồ Đào Nha | 9 | 26 | | 255,3 N € |
Joanderson | ST | Brazil | 11 | 30 | | 174,5 N € |
Amadou Diallo | ST, LW | Anh | 16 | 23 | | 273 N € |
Gustavão | ST | Brazil | 23 | 21 | | 325,3 N € |
Yefrei Rodriguez | ST | Colombia | 88 | 21 | | 450 N € |
Cầu thủ tấn côngSỐ ÁOĐộ tuổi