Chuyển đến nội dung chính | | | | | | |
|---|
Luis Tralhao | HLV | Bồ Đào Nha | | 48 | | |
Lucas Paes | TM | Brazil | 1 | 28 | | 672,5 N € |
Thiago da Silva | TM | Brazil | 12 | 30 | | 131,5 N € |
Unai Pérez | TM | Tây Ban Nha | 13 | 24 | | 229,9 N € |
Lisandru Olmeta | TM | Pháp | 16 | 21 | | 592,8 N € |
Adriel Ramos | TM | Brazil | 31 | 25 | | 991,4 N € |
Silas Bjerre | TM | Đan Mạch | 44 | 21 | | 214,2 N € |
David Ivanov | TM | Bồ Đào Nha | 76 | 20 | | |
David Bruno | RB | Bồ Đào Nha | 22 | 34 | | 182,5 N € |
Danilo Ferreira | RB | Brazil | 57 | 22 | | |
Stopira | CB | Cape Verde | 2 | 38 | | 190,4 N € |
Volnei | CB | Brazil | 4 | 26 | | 387,4 N € |
Mohamed Ali Diadie | CB | Mauritania | 5 | 21 | | 298,6 N € |
Jeremy Mounsesse | CB | Pháp | 25 | 21 | | 387,8 N € |
Hugo Pérez | CB | Tây Ban Nha | 28 | 23 | | 297,9 N € |
Brian Agbor | CB | Cameroon | 46 | 25 | | 219,9 N € |
Juan Alcedo | LB, CB | Tây Ban Nha | 3 | 25 | | 331,3 N € |
Javi Vázquez | LB | Tây Ban Nha | 23 | 26 | | 1,6 Tr € |
Jonathan Mutombo | LB | Pháp | 45 | 24 | | 347,4 N € |
Amine Oudrhiri Idrissi | DM, CM | Pháp | 6 | 33 | | 144,7 N € |
Alejandro Alfaro | CM, DM | Tây Ban Nha | 8 | 24 | | 678,7 N € |
Costinha | CM, AM, ST | Bồ Đào Nha | 10 | 34 | | 145,8 N € |
Carlos Reina | Tiền vệ | Tây Ban Nha | 20 | 22 | | 409,6 N € |
Andréa Dacourt | Tiền vệ | Pháp | 24 | 21 | | 271,8 N € |
Patrick Carraro Injai | Tiền vệ | Pháp | 24 | 20 | | 290,4 N € |
André Simoes | CM, DM | Bồ Đào Nha | 26 | 23 | | 779,8 N € |
Breno | Tiền vệ | Brazil | 55 | 22 | | |
Marco Silva | Tiền vệ | Bồ Đào Nha | 75 | 17 | | |
Joel Romero | CM, RB | Colombia | 77 | 20 | | 792 N € |
Nuha Jatta | AM | Đức | 21 | 20 | | 396,3 N € |
Manuel Pozo | RW | Tây Ban Nha | 11 | 24 | | 980,9 N € |
Luis Quintero | RW | Colombia | 29 | 21 | | 600,3 N € |
Vando Félix | RW | Guinea-Bissau | 90 | 24 | | 644,4 N € |
Dany Jean | LW, RW | Haiti | 7 | 23 | | 1,4 Tr € |
Jorge Aguirre | Tiền đạo | Colombia | 14 | 39 | | |
João Marques | LW | Bồ Đào Nha | 33 | 24 | | 1,3 Tr € |
Adama Baradji | Tiền đạo | Pháp | 47 | 18 | | 645 N € |
Musa Drammeh | ST | Gambia | 17 | 24 | | 360,1 N € |
Karem Zoabi | ST | Israel | 19 | 20 | | 933,2 N € |
Malik Abubakari | ST | Ghana | 27 | 26 | | 391,2 N € |
Cầu thủ tấn côngSỐ ÁOĐộ tuổi