Chuyển đến nội dung chính | | | | | | |
|---|
Ricardo Sá Pinto | HLV | Bồ Đào Nha | | 53 | | |
Jay Gorter | TM | Hà Lan | 1 | 26 | | 492,9 N € |
Michalis Papastylianou | TM | Síp | 71 | 28 | | 120,1 N € |
Charalampos Kyriakidis | TM | Síp | 99 | 27 | | 196,6 N € |
Radoslaw Majecki | TM | Ba Lan | 99 | 26 | | 2,3 Tr € |
Bruno Felipe | RB, RWB, RW, CB | Brazil | 7 | 32 | | |
Samy Mmaee | CB | Ma Rốc | 3 | 29 | | 236,9 N € |
David Luiz | CB | Brazil | 4 | 39 | | 142,7 N € |
David Goldar | CB | Tây Ban Nha | 5 | 31 | | 255,1 N € |
Melinos Kais | Hậu vệ | Síp | 61 | 16 | | |
Kosmas Ioannou | CB | Síp | 72 | 19 | | |
Nikolas Ioannou | LB, CB, LM, LWB, DM | Síp | 14 | 30 | | 428,5 N € |
Ken Sema | LWB, LB, LW, LM | Thụy Điển | 12 | 32 | | 440,5 N € |
Ivan Sunjic | DM, CM, AM, CB | Bosnia và Herzegovina | 26 | 29 | | 997,7 N € |
Alexandre Brito | DM | Bồ Đào Nha | 50 | 21 | | 356,4 N € |
Pêpê | DM, AM, CM | Bồ Đào Nha | 88 | 29 | | 1,4 Tr € |
Andreas Christoforou | Tiền vệ | Síp | | 19 | | |
Guga | CM, AM, LM, DM | Bồ Đào Nha | 6 | 29 | | 1,2 Tr € |
Christos Efzona | Tiền vệ | Síp | 60 | 21 | | |
Murad Mammadov | RM | Azerbaijan | 47 | 20 | | |
Quina | AM, DM, LW, CM, RW | Bồ Đào Nha | 8 | 26 | | |
Vlad Dragomir | AM, CM, DM, ST, LW | Romania | 30 | 27 | | 1,3 Tr € |
Nicolas Ngamaleu | RW, LW, LM, RM | Cameroon | | 32 | | 1,3 Tr € |
Jajá | RW, ST, AM | Brazil | 11 | 25 | | 896,7 N € |
João Correia | RW, RWB, AM, LB | Cape Verde | 77 | 29 | | 851 N € |
Mons Bassouamina | LW | Cộng hòa Congo | 9 | 28 | | 211,6 N € |
Biel | LW, LM, RW, AM | Brazil | 20 | 25 | | 2,6 Tr € |
Lelê | ST | Brazil | 18 | 28 | | 787,6 N € |
Anderson Silva | ST | Brazil | 33 | 28 | | 855,1 N € |
Cầu thủ tấn côngSỐ ÁOĐộ tuổi