Chuyển đến nội dung chính | | | | | | |
|---|
Hélio dos Anjos | HLV | Brazil | | 68 | | |
Muriel | TM | Brazil | 1 | 39 | | 80,4 N € |
Gastón Guruceaga | TM | Uruguay | 55 | 31 | | 66,6 N € |
Arnaldo | RB | Brazil | 2 | 34 | | 54,9 N € |
Matheus Ribeiro | RB, LB | Brazil | 14 | 33 | | 95,7 N € |
Reginaldo | RB, LB, RW | Brazil | 93 | 33 | | |
Emanuel Minervino | Hậu vệ | Brazil | | 17 | | |
Gledson | Hậu vệ | Brazil | | 20 | | |
Vinicius Oliveira | Hậu vệ | Brazil | | 19 | | |
Betão | CB | Brazil | 3 | 27 | | 154 N € |
Gabriel Índio | CB | Brazil | 13 | 22 | | |
Léo Índio | CB, CM | Brazil | 15 | 30 | | |
Mateus Silva | CB | Brazil | 25 | 31 | | 95,8 N € |
Juan Rikelme | Hậu vệ | Brazil | 37 | 20 | | |
Wanderson | CB | Brazil | 43 | 31 | | |
Gustavo Henrique | CB | Brazil | 46 | 20 | | 362,5 N € |
Guilherme | Hậu vệ | Brazil | 48 | 20 | | |
Luiz Paulo | Hậu vệ | Brazil | 60 | 33 | | |
Ryan | LB | Brazil | 6 | 24 | | 422,7 N € |
Igor Fernandes | LB, CB | Brazil | 23 | 34 | | 111,8 N € |
Auremir | DM | Brazil | 5 | 35 | | 50 N € |
Wenderson | DM, CM | Brazil | 8 | 28 | | 146,6 N € |
Luiz Felipe | DM, CM | Brazil | 27 | 28 | | 106,6 N € |
Samuel | DM, CM | Brazil | 41 | 22 | | |
Wendell | Tiền vệ | Brazil | 17 | 18 | | |
Halan | Tiền vệ | Brazil | 18 | 20 | | |
Felipe Redaelli | Tiền vệ | Brazil | 21 | 23 | | |
Matheus Uchôa | Tiền vệ | Brazil | 35 | 19 | | |
Hector Silva | Tiền vệ | Brazil | 75 | 20 | | |
Caio | Tiền vệ | Brazil | 88 | 21 | | |
Jean Carlos | AM, ST | Brazil | | 34 | | 191,8 N € |
Patricio Núñez | RW | Argentina | 22 | 27 | | 162 N € |
Vinícius | RW, ST, LW | Brazil | 7 | 33 | | 183,4 N € |
Júnior Todinho | RW, LW | Brazil | 29 | 32 | | 108,6 N € |
Victor Andrade | LW | Brazil | 11 | 30 | | 97 N € |
Luiz Claudio | Tiền đạo | Brazil | 16 | 21 | | |
Benjamín Borasi | LW, RM, RW, ST, AM | Argentina | 24 | 28 | | 127,4 N € |
Everson | Tiền đạo | Brazil | 28 | 20 | | |
Rosa | Tiền đạo | Brazil | 31 | 18 | | |
Danielzinho | LW | Brazil | 78 | 25 | | |
Isaque Ferreira | Tiền đạo | Brazil | 99 | 20 | | |
Paulo Sérgio | ST | Brazil | 9 | 37 | | 81,8 N € |
Maranhão | ST | Brazil | 19 | 22 | | |
Derek | ST, RW, LW | Brazil | 72 | 28 | | 179,6 N € |
Cầu thủ tấn côngSỐ ÁOĐộ tuổi