NK Libertas
CroatiaBoris Horvat | HLV | 65 | |
Ivica Huska | TM | 26 | |
Marijan Špendić | TM | 44 | |
Patrik Komljenović | TM | 21 | |
Antonio Đusi | Hậu vệ | 27 | |
Darko Iličić | Hậu vệ | 42 | |
Denis Podhraški | Hậu vệ | 38 | |
Frane Vučemilović-Vranjić | Hậu vệ | 26 | |
Gabrijel Kovačević | Hậu vệ | 21 | |
Hrvoje Spahić | Hậu vệ | 44 | |
Ivan Horvat | Hậu vệ | 39 | |
Matija Adžijević | Hậu vệ | 41 | |
Mihael Baić | Hậu vệ | 22 | |
Mijo Šarić | Hậu vệ | 41 | |
Milan Šakić | Hậu vệ | 42 | |
Šimo Vidić | Hậu vệ | 18 | |
Valentino Crnojević | Hậu vệ | 22 | |
Željko Grgurić | Hậu vệ | 38 | |
Željko Marenić | Hậu vệ | 44 | |
Zoran Kovačević | Hậu vệ | 43 | |
Giulijano Pierobon | Tiền vệ | 26 | |
Lukas Antešević | Tiền vệ | 20 | |
Marin Melnik | Tiền vệ | 41 | |
Moris Marenić | Tiền vệ | 17 | |
Zvonimir Rajković | Tiền vệ | 17 | |
Ante Varga | Tiền đạo | 21 | |
Dino Poturica | Tiền đạo | 22 | |
Dorijan Dulaj | Tiền đạo | 18 | |
Ivan Kovačević | Tiền đạo | 26 | |
Leonardo Jagatić | Tiền đạo | 26 | |
Luka Mudri-Brežni | Tiền đạo | 20 | |
Marko Filipović | Tiền đạo | 29 |
HLVĐộ tuổi
Hậu vệĐộ tuổi
Croatia
Croatia
Croatia
Croatia
Croatia
Croatia
Croatia
Croatia
Croatia
Croatia
Croatia
Croatia
Croatia
Croatia
Croatia
Croatia