Ludovic Graugnard | HLV | 48 | |||
Benjamin Tardivel | TM | 38 | |||
Franck Revel | TM | 41 | |||
Jonathan Torohia | TM | 41 | |||
Moana Pito | TM | 16 | 26 | ||
Angelo Tchen | Hậu vệ | 44 | |||
Hitinui Vernaudon | Hậu vệ | 30 | |||
Viritua Tiaiho | Hậu vệ | 34 | |||
Marama Amau | Hậu vệ | 7 | 35 | ||
Jay Warren | Hậu vệ | 14 | 36 | ||
Matatia Paama | CB | 4 | 33 | ||
Alvin Tehau | CB | 20 | 36 | ||
Jonathan Tehau | LB | 8 | 38 | ||
Heimano Bourebare | DM | 15 | 36 | ||
Taumihau Tiatia | CM | 3 | 34 | ||
Gervais Chan Kat | Tiền vệ | ||||
Kavai'ei Morgant | Tiền vệ | 24 | |||
Raimana Kuee | Tiền vệ | 40 | |||
Rooarii Roo | Tiền vệ | 5 | |||
Tunoa Tevaerai | Tiền vệ | 6 | 33 | ||
Manuarii Hauata | Tiền vệ | 8 | 32 | ||
Tauhiti Keck | CM | 9 | 31 | ||
Mauarii Tehina | Tiền vệ | 12 | 32 | ||
Tamatoa Tetauira | Tiền vệ | 17 | 29 | ||
Lorenzo Tehau | Tiền vệ | 19 | 36 | ||
Eddy Kaspard | RM | 24 | |||
Yohann Tihoni | AM | 31 | |||
Roonui Tinirauarii | RW | 29 | |||
Heirauarii Salem | LW | 7 | 27 | ||
Charles Labaste | Tiền đạo | 34 | |||
Heiarii Tavanae | Tiền đạo | 34 | |||
Marama Vahirua | Tiền đạo | 45 | |||
Rainui Tze-Yu | Tiền đạo | 34 | |||
Sandro Tau | Tiền đạo | 28 | |||
Manaraii Porlier | Tiền đạo | 9 | 36 | ||
Sylvain Graglia | Tiền đạo | 11 | 36 | ||
Fred Tissot | Tiền đạo | 17 | 30 | ||
Teaonui Tehau | ST | 10 | 33 |
HLVĐộ tuổi
Hậu vệSỐ ÁOĐộ tuổi
Tiền vệSỐ ÁOĐộ tuổi
PYF
PYF
PYF
Pirae
PYF
PYF
Pirae
Pirae
PYF
PYF
PYF
Pirae
PYF
PYF
PYF