Skip to main contentKawasaki Frontale - đội hình, huấn luyện viên, chấn thương và vị trí
| | | | | | |
|---|
Shigetoshi Hasebe | HLV | Nhật Bản | | 54 | | |
Louis Yamaguchi | TM | Nhật Bản | 1 | 27 | | |
Yuki Hayasaka | TM | Nhật Bản | 21 | 26 | | |
Geun-Hyeong Lee | TM | Hàn Quốc | 33 | 19 | | |
Svend Brodersen | TM | Đức | 49 | 28 | | 436,2 N € |
Asahi Sasaki | RB, CB, LB | Nhật Bản | 5 | 26 | | 1,1 Tr € |
Hiroto Taniguchi | CB | Nhật Bản | 3 | 26 | | 782,2 N € |
Filip Uremovic | CB | Croatia | 22 | 29 | | 1,6 Tr € |
Ryota Kamihashi | Hậu vệ | Nhật Bản | 27 | 23 | | |
Yuichi Maruyama | CB | Nhật Bản | 28 | 36 | | 239,3 N € |
Hiroto Noda | Hậu vệ | Nhật Bản | 30 | 19 | | |
Noriharu Kan | Hậu vệ | Trung Quốc | 31 | 18 | | |
Shunsuke Hayashi | Hậu vệ | Nhật Bản | 32 | 18 | | |
Yuto Matsunagane | LB, CB | Nhật Bản | 2 | 21 | | 240,6 N € |
Sota Miura | LB | Nhật Bản | 13 | 25 | | 1,1 Tr € |
Reon Yamahara | LWB, RWB, RB, LB | Nhật Bản | 29 | 26 | | 371,6 N € |
Yuki Yamamoto | DM, CM | Nhật Bản | 6 | 28 | | 563,7 N € |
Kento Tachibanada | DM, CM | Nhật Bản | 8 | 27 | | 629,8 N € |
Ryota Oshima | DM | Nhật Bản | 10 | 33 | | 238,7 N € |
Yuto Ozeki | DM, AM | Nhật Bản | 16 | 21 | | 892,5 N € |
So Kawahara | DM | Nhật Bản | 19 | 27 | | 693,4 N € |
Shuto Yamaichi | Tiền vệ | Nhật Bản | 25 | 22 | | |
Kota Yui | CM, DM | Nhật Bản | 26 | 20 | | |
Ryuki Osa | Tiền vệ | Nhật Bản | 34 | 18 | | |
Toya Myogan | LM | Nhật Bản | 15 | 21 | | 451,6 N € |
Yasuto Wakizaka | AM, ST | Nhật Bản | 14 | 30 | | 1,2 Tr € |
Kazuya Konno | AM, RW | Nhật Bản | 18 | 28 | | 518,6 N € |
Lazar Romanic | AM | Serbia | 91 | 27 | | |
Ten Miyagi | RW | Nhật Bản | 24 | 24 | | 408,2 N € |
Tatsuya Ito | RW, LW, RM | Nhật Bản | 17 | 28 | | 765,8 N € |
Akihiro Ienaga | RW | Nhật Bản | 41 | 39 | | 124,6 N € |
Kyosuke Mochiyama | Tiền đạo | Trung Quốc | 20 | 22 | | |
Marcinho | LW, LM | Brazil | 23 | 30 | | 643,9 N € |
Erison | ST | Brazil | 9 | 26 | | 1,7 Tr € |
Yu Kobayashi | ST | Nhật Bản | 11 | 38 | | 220,1 N € |
Soma Kanda | ST | Nhật Bản | 38 | 20 | | 480,8 N € |
Cầu thủ tấn côngSỐ ÁOĐộ tuổi