Chuyển đến nội dung chính | | | | | | |
|---|
Luboš Kozel | HLV | Séc | | 55 | | |
Jan Hanuš | TM | Séc | 1 | 38 | | 77,6 N € |
Albert Kotlín | TM | Séc | 33 | 21 | | |
Michal Kukučka | TM | Slovakia | 33 | 24 | | 160,5 N € |
Klemen Mihelak | TM | Slovenia | 99 | 24 | | 217,1 N € |
Salem Tubic | Hậu vệ | Thụy Sĩ | | 21 | | |
Nemanja Tekijaški | CB | Serbia | 4 | 29 | | 235,5 N € |
Dušan Pavlović | CB | Serbia | 15 | 22 | | 1,2 Tr € |
Martin Cedidla | CB, RB | Séc | 18 | 24 | | 734,8 N € |
Filip Novák | CB | Séc | 57 | 36 | | 89,9 N € |
Jirí Sláma | LB, CB, LWB | Séc | 20 | 27 | | 164,5 N € |
Vakhtang Tchanturishvili | RWB, RM, RW, LWB, LM | Gruzia | 7 | 33 | | 134,8 N € |
Daniel Souček | RWB, RM, CM | Séc | 14 | 28 | | 91,8 N € |
Matěj Polidar | LWB, LM, LW | Séc | 21 | 26 | | 190,1 N € |
Nassim Innocenti | LWB | Burkina Faso | 90 | 24 | | 180,9 N € |
Nelson Okeke | DM, CM | Nigeria | 6 | 24 | | 237,8 N € |
Richard Sedlácek | DM, CM | Séc | 13 | 27 | | 294,4 N € |
Sebastian Nebyla | DM, CM | Slovakia | 25 | 24 | | 996,1 N € |
Roman Horák | CM | Séc | 22 | 21 | | 257,8 N € |
David Nykrín | LM | Séc | 12 | 22 | | 132,2 N € |
Eduard Sobol | LM, LWB | Ukraina | 23 | 31 | | 132,1 N € |
Filip Zorvan | AM, CM, DM, RW | Séc | 8 | 30 | | 326,5 N € |
Antonín Růsek | AM, ST, CM | Séc | 9 | 27 | | 134 N € |
Hugo Ahl | RW, RM, CM | Thụy Điển | 16 | 24 | | 206,7 N € |
Saidou Alioum | RW, LW, CM | Cameroon | 17 | 23 | | 611 N € |
Dominik Hollý | RW, LW, ST | Slovakia | 24 | 22 | | 560,8 N € |
Garang Kuol | RW, AM | Úc | 36 | 22 | | 853,7 N € |
Kevin-Prince Milla | ST | Cameroon | | 22 | | 511,1 N € |
Jan Suchan | ST, AM, LW | Séc | 10 | 30 | | 79,7 N € |
Jan Chramosta | ST, LW, AM | Séc | 19 | 35 | | 129,5 N € |
Filip Vecheta | ST | Séc | 27 | 23 | | 315,8 N € |
Lamin Jawo | ST, LW | Gambia | 44 | 31 | | 240,7 N € |
Cầu thủ tấn côngSỐ ÁOĐộ tuổi