Chuyển đến nội dung chính | | | | | | |
|---|
Luboš Kozel | HLV | Séc | | 55 | | |
Jan Hanuš | TM | Séc | 1 | 38 | | 74,1 N € |
Albert Kotlín | TM | Séc | 33 | 21 | | |
Michal Kukučka | TM | Slovakia | 33 | 24 | | 160,5 N € |
Klemen Mihelak | TM | Slovenia | 99 | 24 | | 249 N € |
Salem Tubic | Hậu vệ | Thụy Sĩ | | 21 | | |
Nemanja Tekijaški | CB | Serbia | 4 | 29 | | 205,4 N € |
Dušan Pavlović | CB | Serbia | 15 | 22 | | 1,1 Tr € |
Martin Cedidla | CB, RB, RWB | Séc | 18 | 24 | | 695,8 N € |
Filip Novák | CB | Séc | 57 | 36 | | 98,2 N € |
Jirí Sláma | LB, CB, LWB | Séc | 20 | 27 | | 205,6 N € |
Vakhtang Tchanturishvili | RWB, RM, RW, LWB, LM | Gruzia | 7 | 33 | | 168,5 N € |
Daniel Souček | RWB, CB, RM, CM | Séc | 14 | 28 | | 94,5 N € |
Matěj Polidar | LWB, LM, LW | Séc | 21 | 26 | | 189 N € |
Nassim Innocenti | LWB | Burkina Faso | 90 | 24 | | 160,5 N € |
Nelson Okeke | DM, CM | Nigeria | 6 | 24 | | 225,8 N € |
Richard Sedlácek | DM, CM | Séc | 13 | 27 | | 283,7 N € |
Sebastian Nebyla | DM, CM | Slovakia | 25 | 24 | | 1 Tr € |
Roman Horák | CM | Séc | 22 | 21 | | 322,2 N € |
David Nykrín | LM | Séc | 12 | 22 | | 132,2 N € |
Eduard Sobol | LM, LWB | Ukraina | 23 | 31 | | 165,1 N € |
Filip Zorvan | AM, CM, DM, RW | Séc | 8 | 30 | | 323 N € |
Antonín Růsek | AM, ST, CM | Séc | 9 | 27 | | 236,3 N € |
Hugo Ahl | RW, RM, CM | Thụy Điển | 16 | 24 | | 227,9 N € |
Saidou Alioum | RW, LW, CM | Cameroon | 17 | 23 | | 803,6 N € |
Dominik Hollý | RW, LW | Slovakia | 24 | 22 | | 601,4 N € |
Garang Kuol | RW, AM | Úc | 36 | 22 | | 939,2 N € |
Kevin-Prince Milla | ST | Cameroon | | 22 | | 593,5 N € |
Jan Suchan | ST, AM, LW | Séc | 10 | 30 | | 95,8 N € |
Jan Chramosta | ST, LW, AM | Séc | 19 | 35 | | 145,3 N € |
Filip Vecheta | ST | Séc | 27 | 23 | | 427,7 N € |
Lamin Jawo | ST, LW | Gambia | 44 | 31 | | 165,3 N € |
Cầu thủ tấn côngSỐ ÁOĐộ tuổi