Chuyển đến nội dung chính | | | | | | |
|---|
César Peixoto | HLV | Bồ Đào Nha | | 46 | | |
José Sá | TM | Bồ Đào Nha | 1 | 33 | | 3,9 Tr € |
Daniel Bentley | TM | Anh | 25 | 33 | | 628,9 N € |
Sam Johnstone | TM | Anh | 31 | 33 | | 2,8 Tr € |
Ki-Jana Hoever | RB, RM, RWB | Hà Lan | | 24 | | 3,3 Tr € |
Kieran Trippier | RB, RWB | Anh | | 35 | | 1,4 Tr € |
Pedro Lima | RB, RWB | Brazil | 17 | 20 | | 6,6 Tr € |
Bastien Meupiyou | CB | Pháp | | 20 | | |
Ladislav Krejcí | CB, CM, DM | Séc | | 27 | | 19,5 Tr € |
Nasser Djiga | CB | Burkina Faso | | 23 | | 5,5 Tr € |
Santiago Bueno | CB | Uruguay | 4 | 27 | | 11,7 Tr € |
Yerson Mosquera | CB, RB | Colombia | 15 | 25 | | 14,3 Tr € |
Toti Gomes | CB | Bồ Đào Nha | 24 | 27 | | 18,2 Tr € |
David Møller Wolfe | LB, LM, LWB | Na Uy | 6 | 24 | | 9,9 Tr € |
Rodrigo Gomes | RWB, LW, RW | Bồ Đào Nha | 21 | 23 | | 17,7 Tr € |
Hugo Bueno | LWB, LM, LB | Tây Ban Nha | 3 | 23 | | 14,2 Tr € |
Boubacar Traoré | DM, CM | Mali | | 24 | | 3 Tr € |
Tommy Doyle | DM | Anh | | 24 | | 7,8 Tr € |
Marshall Munetsi | CM, AM, DM, RW | Zimbabwe | | 30 | | 11,4 Tr € |
André | CM, DM | Brazil | 7 | 25 | | 25,6 Tr € |
Jean-Ricner Bellegarde | CM, AM, LW, DM | Haiti | 27 | 28 | | 14,3 Tr € |
Jackson Tchatchoua | RM, RWB, RB | Cameroon | 38 | 24 | | 14,5 Tr € |
Fer López | AM, CM, DM, RW, ST | Tây Ban Nha | | 22 | | 14,7 Tr € |
Enso González | AM | Paraguay | 30 | 21 | | |
Mateus Mané | AM, CM, ST | Anh | 36 | 18 | | 1,7 Tr € |
Tom Edozie | AM, ST | Anh | 74 | 20 | | 414 N € |
Rafiki Saïd | LW, ST, AM, LM | Comoros | | 26 | | 2,2 Tr € |
Tawanda Chirewa | LW, AM, ST | Zimbabwe | | 22 | | 384 N € |
Raul Jiménez | ST | Mexico | | 35 | | 3,2 Tr € |
Sasa Kalajdzic | ST, AM | Áo | | 29 | | 1,6 Tr € |
Adam Armstrong | ST, AM, LW, RM | Anh | 9 | 29 | | 9,8 Tr € |
Nathan Fraser | ST | Anh | 63 | 21 | | |
Cầu thủ tấn côngSỐ ÁOĐộ tuổi