Chuyển đến nội dung chính | | | | | | |
|---|
Martin O'Neill | HLV | Bắc Ireland | | 74 | | |
Viljami Sinisalo | TM | Phần Lan | 12 | 24 | | 850,4 N € |
Ross Doohan | TM | Scotland | 31 | 28 | | 357,2 N € |
Alistair Johnston | RB | Canada | 2 | 27 | | 7 Tr € |
Colby Donovan | RB, CB | Scotland | 51 | 19 | | 1,1 Tr € |
Anthony Ralston | RB, CB | Scotland | 56 | 27 | | 863,6 N € |
Maik Nawrocki | CB | Ba Lan | | 25 | | 984,5 N € |
Liam Scales | CB, LWB | Ireland | 5 | 27 | | 3,9 Tr € |
Auston Trusty | CB | Mỹ | 6 | 27 | | 4,9 Tr € |
Cameron Carter-Vickers | CB | Mỹ | 20 | 28 | | 10,9 Tr € |
Dane Murray | CB | Scotland | 47 | 23 | | 371,4 N € |
Adam Montgomery | LB | Scotland | 37 | 23 | | 439,6 N € |
Kieran Tierney | LB, CB | Scotland | 63 | 29 | | 4,7 Tr € |
Alex Oxlade-Chamberlain | DM | Anh | 21 | 32 | | 849,3 N € |
Jude Bonnar | CM | Scotland | | 20 | | 293,5 N € |
Luke McCowan | CM, RW, LWB | Scotland | 14 | 28 | | 945 N € |
Arne Engels | CM, DM, RW | Bỉ | 27 | 22 | | 14,4 Tr € |
Paulo Bernardo | CM | Bồ Đào Nha | 28 | 24 | | 3,1 Tr € |
Reo Hatate | CM, AM, DM | Nhật Bản | 41 | 28 | | 9,4 Tr € |
Callum McGregor | CM, DM | Scotland | 42 | 33 | | 1,7 Tr € |
Benjamin Nygren | AM, CM, RW, ST | Thụy Điển | 8 | 25 | | 7,5 Tr € |
Hyun-Jun Yang | RW, LW, RWB, RM | Hàn Quốc | 13 | 24 | | 3,8 Tr € |
James Forrest | RW | Scotland | 49 | 35 | | 275,5 N € |
Jota | LW | Bồ Đào Nha | 7 | 27 | | 4,2 Tr € |
Michel-Ange Balikwisha | LW, CM | CHDC Congo | 10 | 25 | | 2 Tr € |
Sebastian Tounekti | LW, RW | Tunisia | 23 | 24 | | 4,8 Tr € |
Thomas Hatton | Tiền đạo | Scotland | 52 | 19 | | |
Camilo Durán | ST | Colombia | | 24 | | 446,2 N € |
Johnny Kenny | ST, AM | Ireland | | 23 | | 980,6 N € |
Kelechi Iheanacho | ST | Nigeria | 17 | 29 | | 1,8 Tr € |
Callum Osmand | ST | Xứ Wales | 19 | 20 | | 216 N € |
Daizen Maeda | ST, LW, RW, AM, LM, LWB | Nhật Bản | 38 | 28 | | 11,5 Tr € |
Cầu thủ tấn côngSỐ ÁOĐộ tuổi