Skip to main content | | | | | | |
|---|
Laurie Walker | GK | Englanti | 1 | 36 | | 100 t. € |
Rory Brown | GK | Englanti | 13 | 25 | | 86,4 t. € |
Aaron Flahavan | GK | Englanti | 33 | 21 | | |
Cian Quinn | GK | Englanti | 34 | | | |
Alexander Whitmore | T | Englanti | 5 | 30 | | |
Lewis Baines | T | Englanti | 6 | 27 | | 140 t. € |
Daniel Cox | T | Wales | 14 | 20 | | 190 t. € |
Louis Jackson | T, OLP | Englanti | 14 | 20 | | 260 t. € |
Finn Howell | T | Englanti | 23 | 21 | | |
Tyler French | T, OLP | Englanti | 26 | 27 | | 250 t. € |
Cameron Green | VLP, LWB, VKK | Englanti | 3 | 26 | | |
Oscar Rutherford | RWB, OLP, OKK, T | Englanti | 21 | 22 | | |
Charlie Watts | PuK | Englanti | 30 | | | |
Isaac Moore | PuK, KK, HyK, OLH | Englanti | 8 | 19 | | 140 t. € |
Jamey Osborne | KK, KäP, PuK | Englanti | 4 | 33 | | |
Ben Worman | KK, KäP, VKK, OLH, PuK | Englanti | 11 | 24 | | 82,4 t. € |
Darius Lipsiuc | KK, OKK, VKK, HyK, OLH | Irlanti | 12 | 20 | | 110 t. € |
Scott High | KK, PuK | Skotlanti | 15 | 25 | | 151,7 t. € |
Oliver Tipton | KK, T, PuK | Englanti | 16 | 22 | | |
Kian Ryley | Keskikenttäpelaaja | Englanti | 25 | 21 | | 110 t. € |
Billy Corns | Keskikenttäpelaaja | Englanti | 28 | | | |
Emmanuel Sonupe | OKK, OLH | Englanti | 19 | 30 | | 50 t. € |
Kyle Moseley | Hyökkääjä | Englanti | 31 | | | |
Charlie Footes | Hyökkääjä | Englanti | 32 | | | |
Tobi Sho-Silva | KäP | Englanti | 9 | 31 | | |
Conor Wilkinson | KäP, OLH, VLH | Irlanti | 10 | 31 | | 120 t. € |
Jacob Wakeling | KäP, VLH, OKK, VKK | Englanti | 18 | 24 | | 108,8 t. € |
Joe Sbarra | KäP, HyK, OLH | Englanti | 22 | 27 | | 50 t. € |
Szhem Whyte-Hall | KäP | Englanti | 27 | 24 | | |
Bradley Stevenson | KäP, KK | Englanti | 29 | 27 | | 180 t. € |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä