Siirry pääsisältöön | | | | | | |
|---|
Christoph Wurm | Valmentaja | Itävalta | | 33 | | |
Nico Knezevic | GK | Itävalta | | 17 | | |
Nils Donat | GK | Itävalta | 1 | 19 | | 347,4 t. € |
Jonas Kollar | GK | Itävalta | 24 | 17 | | |
Christoph Wiener-Pucher | GK | Itävalta | 32 | 19 | | 228 t. € |
Kelechi Nnamdi | OLP, VLP | Itävalta | 19 | 20 | | 438,4 t. € |
Smail Bakhty | T, OLP, VLP | Marokko | 2 | 19 | | 394,6 t. € |
Ismael Jabateh | Puolustaja | Ranska | 4 | 19 | | |
Bastian Maierhofer | T, VLP | Itävalta | 5 | 19 | | 424,9 t. € |
Gabriel Haider | T, VLP | Itävalta | 6 | 24 | | 208 t. € |
Elijah Roche | T | Kanada | 15 | 18 | | |
Paul Lechner | Puolustaja | Itävalta | 35 | 18 | | |
Oliver Weitzendorfer | Puolustaja | Itävalta | 58 | 19 | | |
Jonas Wolf | VLP, OLP | Itävalta | 13 | 20 | | 252,9 t. € |
Mate Grgic | VLP | Kroatia | 21 | 19 | | 375,1 t. € |
Jonas Petritsch | PuK | Itävalta | 22 | 18 | | 381,6 t. € |
Barne Pernot | PuK, KK, T | Saksa | 31 | 27 | | 118 t. € |
Luca Morgenstern | PuK | Itävalta | 66 | 18 | | 382,3 t. € |
Julian Halwachs | KK | Itävalta | 8 | 23 | | 176 t. € |
Jonas Löcker | KK, PuK, T | Itävalta | 17 | 21 | | 205,6 t. € |
Janne Gratzei | Keskikenttäpelaaja | Australia | 20 | 18 | | |
Connor Hoenlein | Keskikenttäpelaaja | Itävalta | 36 | 16 | | |
Peter Moser | Keskikenttäpelaaja | Itävalta | 53 | 16 | | |
Jakob Ploner | Keskikenttäpelaaja | Itävalta | 60 | 19 | | 350,4 t. € |
Wisler Lazarre | HyK, KK, KäP, OLH | Ranska | 33 | 19 | | 568,5 t. € |
Thomas Gurmann | OLH, KK, KäP, T | Itävalta | 11 | 19 | | 468,5 t. € |
Abdoulie Kante | Hyökkääjä | GMB | 44 | 18 | | 318,1 t. € |
Timo Petritsch | Hyökkääjä | Itävalta | 45 | 17 | | |
Dijon Shala | Hyökkääjä | Itävalta | 52 | 18 | | |
Niklas Lang | KäP | Itävalta | 9 | 22 | | |
Jonas Peinhart | KäP | Itävalta | 12 | 17 | | 587 t. € |
Richmond Osayantin | KäP | Itävalta | 47 | 19 | | 488,9 t. € |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä