Siirry pääsisältöön | | | | | | |
|---|
Xavi Hernández | Valmentaja | Espanja | | 46 | | |
Bart Verbruggen | GK | Brighton & Hove Albion | 1 | 24 | | 39,1 milj. € |
Mark Flekken | GK | Bayer Leverkusen | 2 | 33 | | 4 milj. € |
Robin Roefs | GK | Sunderland | 13 | 23 | | 22,2 milj. € |
Jurriën Timber | OLP, T, VLP | Arsenal | 2 | 25 | | 57,6 milj. € |
Jeremie Frimpong | OLP, OLH | Liverpool | 12 | 25 | | 35,3 milj. € |
Lutsharel Geertruida | T, OLP, PuK | PSV Eindhoven | 2 | 26 | | 20,1 milj. € |
Virgil van Dijk | T | Liverpool | 4 | 35 | | 4,9 milj. € |
Nathan Aké | T, VLP | Fenerbahçe | 5 | 31 | | 10,9 milj. € |
Jan Paul van Hecke | T | Tottenham Hotspur | 6 | 26 | | 43,4 milj. € |
Micky van de Ven | T, VLP | Tottenham Hotspur | 15 | 25 | | 53,6 milj. € |
Teun Koopmeiners | T, KK, PuK, HyK | Juventus | 20 | 28 | | 19 milj. € |
Jorrel Hato | VLP, T, LWB | Chelsea | 25 | 20 | | 40,2 milj. € |
Gjivai Zechiël | PuK, KK, HyK | Feyenoord | | 22 | | 10 milj. € |
Joey Veerman | PuK, KK | Borussia Dortmund | | 27 | | 18,3 milj. € |
Ryan Gravenberch | PuK, KK | Liverpool | 8 | 24 | | 76,8 milj. € |
Quinten Timber | PuK, HyK, KK | Crystal Palace | 26 | 25 | | 18,3 milj. € |
Kenneth Taylor | KK, PuK | Lazio | 16 | 24 | | 17,5 milj. € |
Denzel Dumfries | OKK, OLP | Real Madrid | 22 | 30 | | 16,1 milj. € |
Justin Kluivert | HyK | AFC Bournemouth | 7 | 27 | | 27,2 milj. € |
Tijjani Reijnders | HyK, KK, PuK | Al Qadsiah | 14 | 28 | | 45,1 milj. € |
Ruben van Bommel | VLH | PSV Eindhoven | | 22 | | 11,1 milj. € |
Cody Gakpo | VLH, KäP, VKK, OLH | Liverpool | 11 | 27 | | 50,4 milj. € |
Noa Lang | VLH, HyK | Napoli | 17 | 27 | | 16,4 milj. € |
Crysencio Summerville | VLH, VKK, OLH, HyK, KäP | Al Hilal | 24 | 24 | | 26,1 milj. € |
Donyell Malen | KäP, OLH | Roma | 18 | 27 | | 38,4 milj. € |
Brian Brobbey | KäP | Sunderland | 19 | 24 | | 39,5 milj. € |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä