Javier Aguirre | Valmentaja | 67 | ||||
Álex Padilla | GK | 22 | 150 t. € | |||
José Antonio Rodriguez | GK | 33 | 443,7 t. € | |||
Raúl Rangel | GK | 1 | 26 | 6,4 milj. € | ||
Carlos Acevedo | GK | 12 | 30 | 2,1 milj. € | ||
Carlos Moreno | GK | 13 | 28 | 2,2 milj. € | ||
Guillermo Ochoa | GK | 13 | 40 | 141,4 t. € | ||
Óscar García | GK | 27 | 22 | 1,9 milj. € | ||
Julián AraujoReisivamma - Sivussa koko kauden | OLP | 24 | 12,1 milj. € | |||
Kevin Álvarez | OLP, RWB, T | 27 | 2,2 milj. € | |||
Jorge Sánchez | OLP, RWB, OKK, T | 2 | 28 | 1,7 milj. € | ||
Ramón Juárez | T, OLP | 25 | 5,6 milj. € | |||
César MontesLihasvamma - Muutama päivä | T | 3 | 29 | 6 milj. € | ||
Víctor Guzmán | T | 4 | 24 | 7,1 milj. € | ||
Johan Vásquez | T, VLP | 5 | 27 | 15,9 milj. € | ||
Érik Lira | T, PuK, KK | 6 | 26 | 11,6 milj. € | ||
Luis Romo | T, PuK, KK | 7 | 30 | 2 milj. € | ||
Israel Reyes | T, OLP, PuK, KK | 15 | 26 | 3,1 milj. € | ||
Alejandro Gómez | T, KK, OKK, PuK | 18 | 24 | 1,9 milj. € | ||
Eduardo Águila | T | 21 | 24 | 2,5 milj. € | ||
Everardo López | T, VLP | 21 | 21 | 1,4 milj. € | ||
Jesús Angulo | T, VLP | 27 | 28 | 3,9 milj. € | ||
Mateo Chávez | VLP, LWB | 20 | 22 | 4,9 milj. € | ||
Jesús Gallardo | VLP, LWB, VKK | 23 | 31 | 2,3 milj. € | ||
Richard Ledezma | RWB, LWB, HyK, OKK, OLP, T, PuK | 22 | 25 | 3 milj. € | ||
Bryan González | LWB, T, VLP, VLH, VKK, RWB | 23 | 4,6 milj. € | |||
Denzell García | PuK, OLP, KK, T | 22 | 4,5 milj. € | |||
Elías Montiel | PuK, HyK, KK | 20 | 780 t. € | |||
Erick Sánchez | PuK, KK, HyK, OLH | 26 | 6,7 milj. € | |||
Edson Álvarez | PuK, KK, T | 4 | 28 | 18,2 milj. € | ||
Iker Fimbres | PuK, HyK, KK, VLH | 8 | 20 | 4,4 milj. € | ||
Marcel Ruiz | PuK, KK, HyK | 14 | 25 | 10,6 milj. € | ||
Jeremy Márquez | PuK, KK, RWB | 16 | 25 | 4,7 milj. € | ||
Obed Vargas | PuK, KK, HyK, VKK | 18 | 20 | 9,7 milj. € | ||
Carlos Rodríguez | KK, PuK, HyK, VLH, LWB | 8 | 29 | 3,1 milj. € | ||
Alexis Gutiérrez | KK, HyK, OLH, OKK | 11 | 26 | 2,2 milj. € | ||
Luis Gabriel Rey | KK, PuK, T | 16 | 23 | 1,2 milj. € | ||
Orbelín Pineda | KK, PuK, OKK, HyK | 17 | 30 | 4,5 milj. € | ||
Álvaro Fidalgo | KK, PuK, HyK | 19 | 29 | 5,8 milj. € | ||
Gilberto Mora | KK, HyK, KäP, VLH, VKK | 19 | 17 | 7,4 milj. € | ||
Luis Chávez | KK | 24 | 30 | 4,6 milj. € | ||
Brian Gutiérrez | KK, PuK, HyK, VLH | 26 | 22 | 6,6 milj. € | ||
Efraín Álvarez | HyK, KK, VLH, KäP, OKK, VKK | 23 | 4,6 milj. € | |||
Jesús Angulo | HyK, OLH, OKK, KK, KäP, VKK | 29 | 3,5 milj. € | |||
Jordán Carrillo | HyK, VKK, KK, OLH, VLH | 24 | 1,4 milj. € | |||
Kevin Castañeda | HyK, KäP, VLH | 9 | 26 | 2,3 milj. € | ||
Roberto Alvarado | HyK, OLH, KäP, OKK, T | 25 | 27 | 6 milj. € | ||
Alexéi Domínguez | OLH, HyK, RWB | 21 | 3,4 milj. € | |||
César Huerta | OLH, KK, VLH | 25 | 5,4 milj. € | |||
Diego Lainez | OLH, OKK | 25 | 5,5 milj. € | |||
Isaías Violante | OLH, VLH, KäP | 11 | 22 | 6,4 milj. € | ||
Jorge Ruvalcaba | VLH, VKK, OLH | 24 | 3 milj. € | |||
Alexis Vega | VLH, KäP, VKK, HyK | 10 | 28 | 5,5 milj. € | ||
Julián Quiñones | KäP, VLH | 29 | 12,1 milj. € | |||
Santiago Giménez | KäP | 25 | 22,3 milj. € | |||
Germán Berterame | KäP, VLH, OLH, HyK | 7 | 27 | 8,3 milj. € | ||
Raul Jiménez | KäP | 9 | 35 | 4 milj. € | ||
Armando González | KäP, HyK | 14 | 23 | 2,9 milj. € | ||
Guillermo Martínez | KäP | 22 | 31 | 1,2 milj. € |
ValmentajaIkä
MaalivahditNumeroIkä
PuolustajatNumeroIkä
Chivas
Celtic
CF America
CF America
PAOK Thessaloniki
Lokomotiv Moscow
Monterrey
Genoa
Cruz Azul
Chivas
CF America
Tijuana
AZ Alkmaar
Atletico de San Luis
Toluca
Toluca
Tigres
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä
FC Juarez
Chivas
Pachuca
CF America
Toluca
Pumas
Fenerbahçe
Cruz Azul
Monterrey
Tijuana
CF America
Toluca
Cruz Azul
Puebla
AEK Athens
Atletico Madrid
Real Betis
Tijuana
Chivas
Dinamo Moscow
Chivas
Chivas
HyökkääjätNumeroIkä
Pachuca
Anderlecht
Tigres
Red Bull New York
Al Qadsiah
Milan
Inter Miami CF
Fulham
Toluca
CF America
Chivas
Pumas