Skip to main content | | | | | | |
|---|
José Bordalás | Valmentaja | Espanja | | 62 | | |
Jirí Letácek | GK | Tšekki | 1 | 27 | | 1,5 milj. € |
David Soria | GK | Espanja | 13 | 33 | | 2,1 milj. € |
Jorge Benito | GK | Espanja | 35 | 20 | | 30 t. € |
Luca Lohr | Puolustaja | Espanja | | 23 | | 292,4 t. € |
Sebastián Boselli | T | Uruguay | | 22 | | 1,9 milj. € |
Djené | T, KK | Togo | 2 | 34 | | 910,2 t. € |
Abdelkabir Abqar | T | Marokko | 3 | 27 | | 3,7 milj. € |
Domingos Duarte | T | Portugali | 22 | 31 | | 808,2 t. € |
Zaid Abner Romero | T | Argentiina | 24 | 26 | | 1,8 milj. € |
Lucas Laso | T | Espanja | 32 | 23 | | 231,5 t. € |
Marc Vilaplana | Puolustaja | Espanja | 33 | 23 | | 251,5 t. € |
Diego Rico | VLP, LWB, T | Espanja | 16 | 33 | | 1 milj. € |
Allan Nyom | RWB, T, VLP | Kamerun | 12 | 38 | | 283,4 t. € |
Kiko | RWB, OKK, OLP | Espanja | 17 | 35 | | 1,2 milj. € |
Ismael Bekhoucha | RWB | Marokko | 31 | 21 | | 485,5 t. € |
Davinchi | LWB | Espanja | 26 | 18 | | 110 t. € |
Patri | Keskikenttäpelaaja | Espanja | | 49 | | |
Luis Milla | KK | Espanja | 5 | 31 | | 2,6 milj. € |
Mario Martín | KK, KäP | Espanja | 6 | 22 | | 6,6 milj. € |
Javi Muñoz | KK | Espanja | 14 | 31 | | 1,2 milj. € |
Damián Cáceres | KK | Espanja | 46 | 23 | | 331,7 t. € |
Alejandro Mestanza | OKK | Espanja | 45 | 21 | | 395 t. € |
Jorge Montes | VKK | Espanja | 41 | 22 | | 319,3 t. € |
Alex Sancris | VKK, KäP | Espanja | 18 | 29 | | 1,5 milj. € |
Alberto Risco | HyK | Espanja | 30 | 20 | | 296,3 t. € |
Abu Kamara | OLH | Englanti | 11 | 22 | | 4,5 milj. € |
Veljko Birmancevic | OLH, VLH, HyK | Serbia | 20 | 28 | | 2,6 milj. € |
Mykyta Aleksandrov | Hyökkääjä | Ukraina | 29 | 21 | | 35 t. € |
Juanmi | KäP | Espanja | 7 | 33 | | 933,6 t. € |
Borja Mayoral | KäP | Espanja | 9 | 29 | | 8 milj. € |
Martín Satriano | KäP, VKK | Uruguay | 10 | 25 | | 5,9 milj. € |
Luis Vázquez | KäP | Argentiina | 19 | 25 | | 2,7 milj. € |
Adrián Liso | KäP, VKK, OKK | Espanja | 23 | 21 | | 9,3 milj. € |
Joselu Pérez | KäP | Espanja | 37 | 22 | | 411,4 t. € |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä