Skip to main content | | | | | | |
|---|
Quique Sánchez Flores | Valmentaja | Espanja | | 61 | | |
Adrián Rodriguez | GK | Espanja | | 25 | | 335,1 t. € |
Jesús Owono | GK | Päiväntasaajan Guinea | | 25 | | 668,5 t. € |
Antonio Sivera | GK | Espanja | 1 | 29 | | 4,8 milj. € |
Grégoire Swiderski | GK | Kanada | 31 | 20 | | |
Jonny Otto | OLP, T, VLP | Espanja | 17 | 32 | | 1,5 milj. € |
Carlos Ballestero | OLP | Espanja | 30 | 22 | | 245,2 t. € |
Moussa Diarra | T, VLP | Mali | | 25 | | 1,5 milj. € |
Nikola Maras | T | Serbia | | 30 | | 513,3 t. € |
Facundo Garcés | T | Malesia | 2 | 26 | | 1,7 milj. € |
Nahuel Tenaglia | T, OLP | Argentiina | 14 | 30 | | 2,4 milj. € |
Carlos Protesoni | T | Uruguay | 23 | 28 | | 725,8 t. € |
Victor Parada | T, VLP | Espanja | 24 | 24 | | 2,1 milj. € |
Xanet Oláiz | Puolustaja | Espanja | 35 | 20 | | |
Paco Sanz | Puolustaja | Espanja | 36 | 21 | | 358,1 t. € |
Youssef Enríquez | VLP, VKK | Marokko | 3 | 20 | | |
Hugo Novoa | RWB, OLP, OKK | Espanja | | 23 | | 800,3 t. € |
Selu Diallo | PuK, KK, HyK, KäP | Espanja | | 22 | | 430,7 t. € |
Gustavo Albarracín | KK | Argentiina | | 20 | | 298,6 t. € |
Tomás Mendes | KK | Espanja | | 21 | | |
Denis Suárez | KK, HyK | Espanja | 4 | 32 | | 807,5 t. € |
Ander Guevara | KK | Espanja | 6 | 29 | | 1,9 milj. € |
Antonio Blanco | KK, PuK | Espanja | 8 | 25 | | 9,7 milj. € |
Pablo Ibánez | KK, HyK, PuK | Espanja | 19 | 27 | | 4,3 milj. € |
Ángel Pérez | OKK, RWB, OLH, VLH, OLP | Espanja | 7 | 24 | | 1,1 milj. € |
Carles Aleñá | VKK, VLH, KK | Espanja | 10 | 28 | | 3,6 milj. € |
Abderrahman Rebbach | VLH, VKK, LWB | Algeria | 21 | 27 | | 1,5 milj. € |
Lander Pinillos | Hyökkääjä | Espanja | 28 | 22 | | 254 t. € |
Diego Morcillo | Hyökkääjä | Espanja | 29 | 23 | | 184,4 t. € |
Izei Hernandez | Hyökkääjä | Espanja | 32 | 19 | | |
Mariano Díaz | KäP | Dominikaaninen tasavalta | 9 | 32 | | 419 t. € |
Toni Martínez | KäP | Espanja | 11 | 29 | | 4,5 milj. € |
Lucas Boyé | KäP | Argentiina | 15 | 30 | | 5,1 milj. € |
Aitor Mañas | KäP | Espanja | 34 | 23 | | |
KeskikenttäpelaajatNumeroIkä