# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brann | 10 | 8 | 2 | 0 | 32-7 | 25 | 26 | ||
2 | Mjøndalen | 10 | 7 | 1 | 2 | 15-14 | 1 | 22 | ||
3 | Stabæk | 11 | 5 | 5 | 1 | 14-4 | 10 | 20 | ||
4 | Ranheim | 10 | 6 | 2 | 2 | 15-14 | 1 | 20 | ||
5 | Sandnes Ulf | 10 | 6 | 1 | 3 | 14-15 | -1 | 19 | ||
6 | KFUM | 10 | 5 | 3 | 2 | 18-15 | 3 | 18 | ||
7 | Sogndal | 10 | 5 | 2 | 3 | 17-16 | 1 | 17 | ||
8 | Start | 11 | 4 | 4 | 3 | 21-13 | 8 | 16 | ||
9 | Raufoss | 10 | 3 | 4 | 3 | 10-15 | -5 | 13 | ||
10 | Fredrikstad | 10 | 3 | 3 | 4 | 14-14 | 0 | 12 | ||
11 | Kongsvinger | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-16 | -4 | 11 | ||
12 | Åsane | 10 | 2 | 3 | 5 | 12-21 | -9 | 9 | ||
13 | Bryne | 10 | 2 | 2 | 6 | 11-15 | -4 | 8 | ||
14 | Grorud | 10 | 0 | 6 | 4 | 14-20 | -6 | 6 | ||
15 | Stjørdals Blink | 10 | 1 | 2 | 7 | 11-20 | -9 | 5 | ||
16 | Skeid | 11 | 1 | 0 | 10 | 12-23 | -11 | 3 |
- Promotion
- Promotion qualification
- Relegation qualification
- Relegation