# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selfoss | 8 | 5 | 2 | 1 | 19-10 | 9 | 17 | ||
2 | HK Kopavogs | 7 | 5 | 0 | 2 | 14-8 | 6 | 15 | ||
3 | Fylkir | 8 | 4 | 2 | 2 | 21-10 | 11 | 14 | ||
4 | Grotta | 7 | 4 | 1 | 2 | 18-10 | 8 | 13 | ||
5 | Grindavik | 8 | 3 | 4 | 1 | 12-8 | 4 | 13 | ||
6 | Vestri | 8 | 3 | 3 | 2 | 12-18 | -6 | 12 | ||
7 | Fjölnir | 8 | 3 | 2 | 3 | 16-14 | 2 | 11 | ||
8 | Kordrengir | 8 | 2 | 4 | 2 | 12-12 | 0 | 10 | ||
9 | Afturelding | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-11 | -1 | 9 | ||
10 | Thor Akureyri | 8 | 1 | 2 | 5 | 8-18 | -10 | 5 | ||
11 | KV Reykjavik | 8 | 1 | 1 | 6 | 8-20 | -12 | 4 | ||
12 | Throttur Vogar | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-13 | -11 | 2 |
- Promotion
- Relegation