# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valmiera FC | 14 | 11 | 2 | 1 | 34-7 | 27 | 35 | ||
2 | RFS | 14 | 11 | 2 | 1 | 39-11 | 28 | 35 | ||
3 | FK Liepaja | 14 | 10 | 2 | 2 | 32-12 | 20 | 32 | ||
4 | Riga FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 24-9 | 15 | 28 | ||
5 | Auda | 13 | 5 | 3 | 5 | 14-14 | 0 | 18 | ||
6 | BFC Daugavpils | 13 | 4 | 3 | 6 | 9-21 | -12 | 15 | ||
7 | FS Metta/LU | 14 | 3 | 3 | 8 | 14-28 | -14 | 12 | ||
8 | FK Tukums 2000 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10-32 | -22 | 8 | ||
9 | FK Spartaks | 13 | 1 | 2 | 10 | 7-26 | -19 | 5 | ||
10 | SK Super Nova | 14 | 0 | 4 | 10 | 6-29 | -23 | 4 |
- Champions League qualification
- Europa Conference League Qualification
- Relegation