- Clausura
# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Espana | 18 | 12 | 1 | 5 | 34-21 | 13 | 37 | ||
2 | CD Olimpia | 18 | 10 | 2 | 6 | 31-15 | 16 | 32 | ||
3 | CD Victoria | 18 | 10 | 2 | 6 | 31-19 | 12 | 32 | ||
4 | CD Motagua | 18 | 8 | 4 | 6 | 25-16 | 9 | 28 | ||
5 | CD Vida | 18 | 7 | 4 | 7 | 26-26 | 0 | 25 | ||
6 | CD Marathon | 18 | 7 | 2 | 9 | 24-25 | -1 | 23 | ||
7 | Honduras Progreso | 18 | 6 | 5 | 7 | 26-30 | -4 | 23 | ||
8 | Platense FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 14-20 | -6 | 23 | ||
9 | CD Real Sociedad | 18 | 5 | 2 | 11 | 19-42 | -23 | 17 | ||
10 | Lobos UPNFM | 18 | 4 | 3 | 11 | 16-32 | -16 | 15 |
- Apertura
# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Espana | 18 | 11 | 5 | 2 | 32-15 | 17 | 38 | ||
2 | CD Vida | 18 | 10 | 6 | 2 | 30-17 | 13 | 36 | ||
3 | CD Olimpia | 18 | 10 | 5 | 3 | 35-14 | 21 | 35 | ||
4 | CD Motagua | 18 | 10 | 5 | 3 | 37-20 | 17 | 35 | ||
5 | Lobos UPNFM | 18 | 7 | 6 | 5 | 28-21 | 7 | 27 | ||
6 | CD Marathon | 18 | 8 | 3 | 7 | 25-19 | 6 | 27 | ||
7 | CD Real Sociedad | 18 | 4 | 4 | 10 | 20-41 | -21 | 16 | ||
8 | Honduras Progreso | 18 | 4 | 3 | 11 | 19-31 | -12 | 15 | ||
9 | CD Victoria | 18 | 4 | 2 | 12 | 10-32 | -22 | 14 | ||
10 | Platense FC | 18 | 1 | 3 | 14 | 19-45 | -26 | 6 |
- Qualification next stage