# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
2 | Cercle Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
3 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
4 | Eupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
5 | Genk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
6 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
7 | KV Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
8 | Kortrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
9 | OH Leuven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
10 | Oostende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
11 | RFC Seraing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
12 | Royal Antwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
13 | Sporting Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
14 | St.Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
15 | Standard Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
16 | Union St.Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
17 | Westerlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
18 | Zulte Waregem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
- Championship playoff
- Europa Conference League Playoff
- Relegation