# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katwijk | 30 | 20 | 5 | 5 | 67-29 | 38 | 65 | ||
2 | HHC | 30 | 17 | 4 | 9 | 50-38 | 12 | 55 | ||
3 | Koninklijke HFC | 30 | 15 | 8 | 7 | 46-31 | 15 | 53 | ||
4 | Jong Sparta Rotterdam | 30 | 16 | 5 | 9 | 53-43 | 10 | 53 | ||
5 | Rijnsburgse Boys | 30 | 16 | 3 | 11 | 59-38 | 21 | 51 | ||
6 | AFC | 30 | 13 | 7 | 10 | 52-43 | 9 | 46 | ||
7 | Noordwijk | 30 | 13 | 6 | 11 | 42-40 | 2 | 45 | ||
8 | Spakenburg | 30 | 12 | 6 | 12 | 58-54 | 4 | 42 | ||
9 | SVV Scheveningen | 30 | 11 | 9 | 10 | 37-40 | -3 | 42 | ||
10 | Quick Boys | 30 | 11 | 8 | 11 | 39-44 | -5 | 41 | ||
11 | Excelsior Maassluis | 30 | 12 | 5 | 13 | 43-50 | -7 | 41 | ||
12 | IJsselmeervogels | 30 | 12 | 3 | 15 | 40-42 | -2 | 39 | ||
13 | De Treffers | 30 | 11 | 4 | 15 | 35-44 | -9 | 37 | ||
14 | Jong FC Volendam | 30 | 11 | 3 | 16 | 59-61 | -2 | 36 | ||
15 | TEC | 30 | 9 | 8 | 13 | 36-56 | -20 | 35 | ||
16 | Kozakken Boys | 30 | 7 | 9 | 14 | 39-56 | -17 | 30 | ||
17 | GVVV Veenendaal | 30 | 7 | 7 | 16 | 38-48 | -10 | 28 | ||
18 | ASWH | 30 | 5 | 4 | 21 | 30-66 | -36 | 19 |
- Relegation qualification
- Relegation