Skip to main content | | | | | | |
|---|
Silvio Baldini | နည်းပြ | အီတလီ | | 67 | | |
Gianluigi Donnarumma | GK | Manchester City | 1 | 27 | | ၄.၇ ကုဋေ € |
Giovanni Daffara | GK | Avellino | 12 | 21 | | ၁.၇ သန်း € |
Lorenzo Palmisani | GK | Frosinone | 23 | 22 | | ၂.၄ သန်း € |
Niccolò Fortini | RB, LM, RM | Fiorentina | | 20 | | ၁.၃ ကုဋေ € |
Fabio Chiarodia | CB | Borussia Mönchengladbach | 4 | 21 | | ၄.၉ သန်း € |
Filippo Mané | CB | Borussia Dortmund | 6 | 21 | | ၄.၄ သန်း € |
Luca Reggiani | CB | Borussia Dortmund | 13 | 18 | | ၈.၆ သန်း € |
Pietro Comuzzo | CB | Fiorentina | 15 | 21 | | ၂.၇ ကုဋေ € |
Honest Ahanor | CB | Atalanta | 24 | 18 | | ၂.၉ ကုဋေ € |
Costantino Favasuli | RWB, RM, LWB, CB | Catanzaro | 22 | 22 | | ၂.၈ သန်း € |
Giacomo Faticanti | DM | Juventus Next Gen | 16 | 21 | | ၁.၃ သန်း € |
Niccolò Pisilli | DM, CM, AM | Roma | 21 | 21 | | ၂ ကုဋေ € |
Luca Lipani | CM | Sassuolo | 5 | 21 | | ၈.၃ သန်း € |
Cher Ndour | CM, DM, AM | Fiorentina | 10 | 21 | | ၉.၈ သန်း € |
Tommaso Berti | CM, AM | Cesena | 14 | 22 | | ၅.၃ သန်း € |
Matteo Dagasso | CM, DM, AM | Venezia | 20 | 22 | | ၃.၆ သန်း € |
Marco Palestra | RM, RB | Cagliari | 2 | 21 | | ၃.၆ ကုဋေ € |
Alessio Cacciamani | LM | Juve Stabia | | 18 | | ၃.၈ သန်း € |
Davide Bartesaghi | LM, LB, CB, LWB | Milan | 3 | 20 | | ၈.၈ သန်း € |
Luigi Cherubini | AM, RW, LM, LW, RM, CM | Sampdoria | 7 | 22 | | ၂.၁ သန်း € |
Samuele Inácio | AM, CM | Borussia Dortmund | 19 | 18 | | ၆.၂ သန်း € |
Lorenzo Venturino | AM | Roma | | 19 | | ၃.၆ သန်း € |
Seydou Fini | RW | Frosinone | 17 | 20 | | ၂ သန်း € |
Luca Koleosho | LW, AM | Paris FC | 11 | 21 | | ၅ သန်း € |
Francesco Camarda | ST | Lecce | 8 | 18 | | ၂ ကုဋေ € |
Francesco Pio Esposito | ST | Inter | 9 | 20 | | ၃.၃ ကုဋေ € |
Jeff Ekhator | ST, AM | Genoa | 18 | 19 | | ၁.၄ ကုဋေ € |
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်