Player Stats
Height
180 cmAge
32Country

Player positions
PrimaryGK

Date | VS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 7, 2022 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dec 3, 2022 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sep 30, 2022 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sep 18, 2022 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sep 11, 2022 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 25, 2022 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 18, 2022 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 14, 2022 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 11, 2022 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 4, 2022 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jul 28, 2022 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jul 24, 2022 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jul 21, 2022 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jul 15, 2022 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes played
Goals
Assists
Yellow cards
Red cards
Rating
Man of the match