
Marc Brys

Player Stats
Age
60Country

Player positions
PrimaryCoach

Date | VS | |||
---|---|---|---|---|
Jan 28 | ![]() | 0 | 0 | |
Jan 21 | ![]() | 0 | 0 | |
Jan 17 | ![]() | 0 | 0 | |
Jan 13 | ![]() | 0 | 0 | |
Jan 8 | ![]() | 0 | 0 | |
Dec 26, 2022 | ![]() | 0 | 0 | |
Nov 11, 2022 | ![]() | 0 | 0 | |
Nov 5, 2022 | ![]() | 0 | 0 | |
Oct 30, 2022 | ![]() | 0 | 0 | |
Oct 22, 2022 | ![]() | 0 | 0 | |
Oct 18, 2022 | ![]() | 0 | 0 | |
Oct 15, 2022 | ![]() | 0 | 0 | |
Oct 8, 2022 | ![]() | 0 | 0 | |
Oct 1, 2022 | ![]() | 0 | 0 | |
Sep 17, 2022 | ![]() | 0 | 0 |
Yellow cards
Red cards