
Date | VS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 12 | ![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
Jun 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jun 16 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
May 28 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
May 20 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.4 |
May 13 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
May 6 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 |
Apr 30 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
Apr 25 | ![]() | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
Apr 22 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
Apr 15 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
Apr 8 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Apr 4 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
Apr 1 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
Mar 18 | ![]() | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.6 |
Minutes played
Goals
Assists
Yellow cards
Red cards
Rating
Player of the Match