
Tonje Pedersen

Player Stats
Age
28Country

Shirt
9Player positions
PrimaryCentral Midfielder
CM

Date | VS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 30, 2022 | ![]() | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Oct 23, 2022 | ![]() | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oct 16, 2022 | ![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oct 2, 2022 | ![]() | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sep 25, 2022 | ![]() | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sep 18, 2022 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sep 10, 2022 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 28, 2022 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 21, 2022 | ![]() | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 14, 2022 | ![]() | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 6, 2022 | ![]() | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jun 18, 2022 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jun 12, 2022 | ![]() | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jun 5, 2022 | ![]() | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
May 29, 2022 | ![]() | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes played
Goals
Assists
Yellow cards
Red cards
Rating
Man of the match