Career
Senior career | ||
|---|---|---|
Ukranian Christian Sports Academy (Free transfer)Aug 2024 - now 11 4 | ||
53 11 | ||
13 2 | ||
38 14 | ||
14 1 | ||
43 34 | ||
6 1 | ||
FK Stal KamianskeApr 2015 - Jun 2017 50 7 | ||
10 0 |
- Matches
- Goals
Trophies
Riga FC
Latvia2
Virsliga(2020 · 2019)
Senior career | ||
|---|---|---|
Ukranian Christian Sports Academy (Free transfer)Aug 2024 - now 11 4 | ||
53 11 | ||
13 2 | ||
38 14 | ||
14 1 | ||
43 34 | ||
6 1 | ||
FK Stal KamianskeApr 2015 - Jun 2017 50 7 | ||
10 0 |