Koji Suzuki
Albirex NiigataPlayer Stats
Height178 cm
Age32
Country
JPN
Shirt9
Player positions
PrimaryStriker
ST
Date | VS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 May 2022 | Yokohama FC(3 - 0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 May 2022 | Machida Zelvia(2 - 1) | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 Apr 2022 | Roasso Kumamoto(1 - 2) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 Feb 2022 | Vegalta Sendai(0 - 0) | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Dec 2021 | Machida Zelvia(0 - 2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 Nov 2021 | FC Ryukyu(1 - 1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 Nov 2021 | Thespakusatsu Gunma(0 - 0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Nov 2021 | Ehime FC(2 - 0) | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 Nov 2021 | Jubilo Iwata(0 - 1) | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Oct 2021 | Blaublitz Akita(1 - 2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Oct 2021 | V-Varen Nagasaki(1 - 1) | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 Oct 2021 | Renofa Yamaguchi(1 - 0) | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 Oct 2021 | Zweigen Kanazawa(1 - 0) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes played
Goals
Assists
Yellow cards
Red cards
Rating
Man of the match
J. League 2 2022
Matches5
Goals3
Assists0