Julian Nagelsmann
Bayern MünchenPlayer Stats
Age34
Country
GER
Player positions
PrimaryCoach
Date | VS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 May 2022 | Wolfsburg(2 - 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 May 2022 | VfB Stuttgart(2 - 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Apr 2022 | Mainz 05(3 - 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Apr 2022 | Borussia Dortmund(3 - 1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 Apr 2022 | Arminia Bielefeld(0 - 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Apr 2022 | Villarreal(1 - 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Apr 2022 | Augsburg(1 - 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Apr 2022 | Villarreal(1 - 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Apr 2022 | Freiburg(1 - 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Mar 2022 | Union Berlin(4 - 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Mar 2022 | TSG Hoffenheim(1 - 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Mar 2022 | Salzburg(7 - 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Mar 2022 | Bayer Leverkusen(1 - 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 Feb 2022 | Eintracht Frankfurt(0 - 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Feb 2022 | Greuther Fürth(4 - 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes played
Goals
Assists
Yellow cards
Red cards
Rating
Man of the match