Skip to main content | | | | | | |
|---|
Totchtawan Sripan | Técnico | Tailândia | | 54 | | |
Patiwat Khammai | GO | Tailândia | 1 | 31 | | € 93,4 mil |
Phuwadol Pholsongkram | GO | Tailândia | 29 | 24 | | |
Chinnapong Raksri | GO | Tailândia | 38 | 31 | | € 140,5 mil |
Supanut Sudathip | GO | Tailândia | 88 | 19 | | |
Nitipong Selanon | ZD, LD, MD | Tailândia | 6 | 32 | | € 91,1 mil |
Jakkapan Praisuwan | ZD, ZE, ZC | Tailândia | 36 | 31 | | € 83,8 mil |
Boontawee Theppawong | ZD | Tailândia | 96 | 30 | | € 86,4 mil |
Everton | ZC | Brasil | 3 | 36 | | |
Manuel Bihr | ZC, ZD | Tailândia | 4 | 32 | | € 84,5 mil |
Philipe Maia | ZC | Brasil | 5 | 30 | | € 50,5 mil |
Suphan Thongsong | ZC | Tailândia | 26 | 31 | | € 88,7 mil |
Phurich Subhensawang | Defensor | Tailândia | 51 | 19 | | |
Wichan Inaram | Defensor | Tailândia | 52 | 18 | | |
Nontapat Ploymee | Defensor | Tailândia | 53 | 20 | | |
Pratama Arhan | ZE | Indonésia | 21 | 24 | | € 240,2 mil |
Lee Ki-Je | ZE | Coreia do Sul | 23 | 34 | | |
Wanchai Jarunongkran | ZE, ME, LE | Tailândia | 24 | 29 | | € 89,9 mil |
Surachai Booncharee | LE | Tailândia | 43 | 19 | | |
Wisarut Imura | MCC | Tailândia | 8 | 28 | | € 97,1 mil |
Seia Kunori | MCC, CA, MO, PE, ME | Japão | 17 | 25 | | € 251,1 mil |
Thitiphan Puangjan | MCC, MO, VOL, PD, CA | Tailândia | 18 | 32 | | € 89,9 mil |
Weerathep Pomphun | MCC, VOL, ZC | Tailândia | 27 | 29 | | € 185,6 mil |
Narakhorn Kangkratok | Meio-Campo | Tailândia | 32 | 23 | | |
Nebojsa Kosovic | MCC, MO, VOL | Montenegro | 33 | 31 | | € 146,7 mil |
Pokklaw A-nan | MCC, VOL, MO | Tailândia | 39 | 35 | | € 89,9 mil |
Aekkarat Sansuwan | Meio-Campo | Tailândia | 57 | 19 | | |
Pachara Wangsawat | Meio-Campo | Tailândia | 58 | 18 | | |
Ruski Kade | Meio-Campo | Tailândia | 80 | 18 | | |
Pichaiya Kongsri | Meio-Campo | Tailândia | 99 | 18 | | |
Chayawat Srinawong | MCC | Tailândia | 19 | 33 | | € 65,6 mil |
Picha Autra | MCC, PE | Tailândia | 37 | 30 | | € 92,3 mil |
Rungrath Phumichantuk | PD, MD | Tailândia | 11 | 34 | | |
Ilias Alhaft | PD, MD, MCC, CA | Países Baixos | 97 | 29 | | € 106,2 mil |
Guntapon Keereeleang | PE | Tailândia | 20 | 25 | | € 183,2 mil |
Richairo Zivkovic | PE, PD, CA | Curaçau | 30 | 29 | | € 338,7 mil |
Achita Nawathit | Atacante | Tailândia | 54 | 19 | | |
Thanawat Deelert | Atacante | Tailândia | 55 | | | |
Krit Klangpan | Atacante | Tailândia | 56 | 20 | | |
Arthur | Atacante | Brasil | 70 | 25 | | € 445,4 mil |
Rivaldinho | CA | Brasil | 7 | 31 | | € 381,9 mil |
Teerasil Dangda | CA, PE, ME, MO, PD | Tailândia | 10 | 37 | | € 107,4 mil |
Muhsen Al Ghassani | CA, MCC | Omã | 16 | 29 | | € 429,8 mil |
Meio-campistasCamisaIdade