Pular para o conteúdo principal | | | | | | |
|---|
Michael Skibbe | Técnico | Alemanha | | 60 | | |
Daiya Maekawa | GO | Japão | 1 | 31 | | € 403,6 mil |
Shota Arai | GO | Japão | 21 | 37 | | |
Richard Monday Ubong | GO | Nigéria | 32 | 20 | | |
Shioki Takayama | GO | Japão | 39 | 25 | | € 103,7 mil |
Shuichi Gonda | GO | Japão | 71 | 37 | | € 137,2 mil |
Nanasei Iino | LD | Japão | 2 | 29 | | € 153,2 mil |
Gotoku Sakai | LD, VOL, LE, MCC | Japão | 24 | 35 | | € 252,1 mil |
Shogo Terasaka | ZC | Japão | | 22 | | € 133,6 mil |
Yusei Ozaki | ZC | Japão | | 23 | | € 300,7 mil |
Matheus Thuler | ZC | Brasil | 3 | 27 | | € 1,3 mi |
Tetsushi Yamakawa | ZC | Japão | 4 | 28 | | € 1 mi |
Caetano | ZC, LE | Brasil | 16 | 27 | | € 688,4 mil |
Takuya Iwanami | ZC | Japão | 31 | 32 | | € 153,3 mil |
Justin Homma | Defensor | Japão | 42 | 20 | | € 237,6 mil |
Kaito Yamada | ZC, LD | Japão | 43 | 19 | | € 579,4 mil |
Sota Hara | Defensor | Japão | 54 | 18 | | |
Boniface Nduka | ZC | Japão | 80 | 30 | | € 241,3 mil |
Katsuya Nagato | LE, PE | Japão | 41 | 31 | | € 567,6 mil |
Ryosuke Irie | LE | Japão | 57 | 21 | | |
Haruka Motoyama | LD | Japão | | 27 | | € 209,7 mil |
Diego | LE, LE, LD, PE | Brasil | 15 | 30 | | € 216,3 mil |
Kota Watanabe | VOL, MCC | Japão | | 27 | | € 381,2 mil |
Takahiro Ogihara | VOL, MCC | Japão | 6 | 34 | | € 136,7 mil |
Yuya Kuwasaki | VOL, MO, MCC | Japão | 25 | 28 | | € 352,3 mil |
Kakeru Yamauchi | VOL, MCC | Japão | 30 | 24 | | € 223,3 mil |
Mitsuki Hidaka | VOL | Japão | 44 | 23 | | € 228,6 mil |
Haruya Ide | MCC, MO | Japão | 18 | 32 | | € 169,2 mil |
Kento Hamasaki | MCC | Japão | 28 | 19 | | € 719,6 mil |
Niina Tominaga | MCC | Japão | 35 | 22 | | € 274,5 mil |
Yuta Miyahara | Meio-Campo | Japão | 55 | 21 | | |
Tafuko Satomi | Meio-Campo | Japão | 56 | 17 | | |
Sota Onishi | Meio-Campo | Japão | 58 | 19 | | |
Taiga Seguchi | ME | Japão | 51 | 18 | | |
Yuta Goke | MO, CA, MD, MCC | Japão | 5 | 27 | | € 691,9 mil |
Yosuke Ideguchi | MO, MCC, VOL | Japão | 7 | 29 | | € 611,9 mil |
Makoto Mitsuta | MO, VOL, MCC, PD | Japão | 19 | 27 | | € 642,1 mil |
Yoshinori Muto | PD, PE, MO | Japão | 11 | 34 | | € 475,2 mil |
Jean Patrick | PD, PE | Brasil | 26 | 29 | | € 190,3 mil |
Rikuto Hashimoto | PE | Japão | 33 | 21 | | € 317,9 mil |
Daiju Sasaki | PE, CA, PD, MO | Japão | 13 | 26 | | € 956,1 mil |
Juzo Ura | Atacante | Japão | 38 | 22 | | € 242,9 mil |
David Aizawa | Atacante | Japão | 45 | 22 | | |
Sota Ito | Atacante | Japão | 46 | 18 | | |
Hayato Watanabe | Atacante | Japão | 53 | 19 | | |
Anderson Lopes | CA | Brasil | | 32 | | € 766,7 mil |
Yuya Osako | CA | Japão | 10 | 36 | | € 408,2 mil |
Ren Komatsu | CA | Japão | 29 | 27 | | € 327,1 mil |
Meio-campistasCamisaIdade