Pular para o conteúdo principal | | | | | | |
|---|
Shinya Tsukahara | Técnico | Japão | | 41 | | |
Takumi Nagaishi | GO | Japão | 1 | 30 | | € 177,5 mil |
Yuma Obata | GO | Japão | 24 | 24 | | € 246,3 mil |
Kazuki Fujita | GO | Japão | 41 | 25 | | € 281,1 mil |
Powell Obinna Obi | GO | Japão | 99 | 28 | | € 153,7 mil |
Kaoru Yamawaki | LD, LD | Japão | 33 | 25 | | € 200,6 mil |
Takumi Kamijima | ZC | Japão | 5 | 29 | | € 212,4 mil |
Yuma Tsujioka | ZC | Japão | 15 | 24 | | € 243,1 mil |
Teppei Oka | ZC | Japão | 16 | 25 | | |
Kennedy Egbus Mikuni | ZC | Japão | 20 | 26 | | € 457,7 mil |
Masaya Tashiro | ZC | Japão | 37 | 33 | | € 226,5 mil |
Daiki Miya | ZC | Japão | 38 | 30 | | € 165,8 mil |
Yuhi Sakai | ZC | Japão | 56 | 22 | | |
Takezo Fujikawa | Defensor | Japão | 58 | 18 | | |
Masato Yuzawa | LD | Japão | 2 | 33 | | € 165,8 mil |
Yu Hashimoto | LD, LE | Japão | 47 | 24 | | € 588,6 mil |
Hikaru Maeda | LD | Japão | 53 | 17 | | € 638,8 mil |
Kazuki Fujimoto | LE, MO | Japão | 22 | 28 | | € 312,7 mil |
Daiki Fukazawa | LE, ZC, LD | Japão | 23 | 28 | | € 365,8 mil |
Yota Maejima | LE, LD | Japão | 29 | 29 | | € 299,5 mil |
Shohei Takemoto | LE | Japão | 52 | 18 | | |
Kohei Okuno | VOL | Japão | 8 | 26 | | € 359,6 mil |
Tomoya Miki | VOL | Japão | 11 | 28 | | € 740,8 mil |
Hiroki Akino | VOL | Japão | 17 | 32 | | € 146,4 mil |
Oriol Romeu | VOL | Espanha | 21 | 35 | | € 144,9 mil |
Keiya Shiihashi | VOL | Japão | 34 | 29 | | € 225,3 mil |
Kokoro Maeda | VOL | Japão | 55 | 22 | | |
Hisashi Jogo | MCC | Japão | 10 | 40 | | € 142,8 mil |
Kazuki Fukushima | Meio-campo | Japão | 46 | 19 | | |
Masato Shigemi | MO, VOL | Japão | 6 | 25 | | € 282,8 mil |
Shu Morooka | MO | Japão | 13 | 25 | | € 309,7 mil |
Shintaro Nago | MO | Japão | 14 | 30 | | € 343,1 mil |
Sonosuke Sato | MO | Japão | 18 | 23 | | € 235,4 mil |
Yuji Kitajima | MO | Japão | 25 | 26 | | € 231,6 mil |
Abdul Hanan Sani Brown | Atacante | Japão | 32 | 20 | | € 449,1 mil |
Ryusei Kitahama | Atacante | Japão | 57 | 22 | | |
Shosei Usui | CA | Japão | 7 | 25 | | € 323,7 mil |
Werik Popó | CA | Brasil | 9 | 25 | | € 270,2 mil |
Reiju Tsuruno | CA | Japão | 28 | 25 | | € 237,3 mil |
Ichika Maeda | CA | Japão | 49 | 20 | | € 408,6 mil |
Meio-campistasCamisaIdade