Skip to main contentAvispa Fukuoka - time, treinador, lesões e posições
| | | | | | |
|---|
Myong-Hwi Kim | Técnico | Coreia do Sul | | 44 | | |
Takumi Nagaishi | GO | Japão | 1 | 29 | | € 184,1 mil |
Yuma Obata | GO | Japão | 24 | 24 | | € 304,3 mil |
Masaaki Murakami | GO | Japão | 31 | 33 | | € 181,2 mil |
Kazuaki Suganuma | GO | Japão | 51 | 24 | | |
Tatsuki Nara | ZC | Japão | 3 | 32 | | € 191,1 mil |
Takumi Kamijima | ZC | Japão | 5 | 28 | | € 477,8 mil |
Moon-Hyeon Kim | Defensor | Coreia do Sul | 19 | 23 | | |
Masaya Tashiro | ZC | Japão | 37 | 32 | | € 189,8 mil |
Jurato Ikeda | ZC | Japão | 40 | 29 | | € 159,9 mil |
Takaaki Shichi | ZC, ZE, LE | Japão | 77 | 32 | | € 168 mil |
Yota Maejima | LD, ZD, ZC | Japão | 29 | 28 | | € 253,7 mil |
Masato Yuzawa | LD, MD | Japão | 2 | 32 | | € 168,2 mil |
Itsuki Oda | LD | Japão | 16 | 27 | | € 304,3 mil |
Yu Hashimoto | LD, LE | Japão | 47 | 23 | | |
Hikaru Maeda | LD | Japão | 53 | 17 | | |
Kazuki Fujimoto | LE, PE, MO | Japão | 22 | 27 | | € 300,1 mil |
Masato Shigemi | VOL, MO | Japão | 6 | 24 | | € 352 mil |
Tomoya Miki | VOL, MO | Japão | 11 | 27 | | € 909,4 mil |
Hiroki Akino | VOL, MCC | Japão | 15 | 31 | | € 184,1 mil |
Daiki Matsuoka | VOL, MCC | Japão | 88 | 24 | | € 1,1 mi |
Hisashi Jogo | MCC | Japão | 10 | 39 | | € 142,8 mil |
Kazuya Konno | MO, PD | Japão | 8 | 28 | | € 518,6 mil |
Shintaro Nago | MO, PD | Japão | 14 | 29 | | € 393,3 mil |
Yuji Kitajima | MO | Japão | 25 | 25 | | € 281,8 mil |
Sonosuke Sato | MO | Japão | 50 | 22 | | |
Yuto Iwasaki | PE, CA, LD, LE | Japão | 18 | 27 | | € 659,6 mil |
Abdul Hanan Sani Brown | Atacante | Japão | 32 | 19 | | |
Shahab Zahedi | CA | Irão | 9 | 30 | | € 341,1 mil |
Nassim Ben Khalifa | CA | Suíça | 13 | 34 | | € 208,9 mil |
Wellington | CA | Brasil | 17 | 37 | | € 201 mil |
Shosei Usui | CA | Japão | 27 | 24 | | € 395,8 mil |
Meio-campistasCamisaIdade