Skip to main content | | | | | | |
|---|
Tiago Fernandes | Técnico | Portugal | | 44 | | |
Maycon Cleiton | GO | Brasil | 26 | 27 | | € 278 mil |
Douglas Friedrich | GO | Brasil | 36 | 37 | | € 88,9 mil |
Lorenzo Rodriguez | GO | Portugal | 44 | 18 | | |
Wellington Santana | GO | Brasil | 65 | 28 | | |
Sébastien Cibois | GO | França | 77 | 28 | | € 276,2 mil |
Philip Tear | GO | Suécia | 98 | 27 | | |
Alexandre Abel | ZC, ZD | Angola | 2 | 27 | | |
Samy | ZC | Angola | 6 | 26 | | |
Jarleysom Amurim | ZC | Brasil | 32 | 21 | | |
Douglas Grolli | ZC | Brasil | 33 | 36 | | € 144 mil |
Sarará | ZC | Brasil | 37 | 23 | | € 260 mil |
Joao Santos | Defensor | Portugal | 40 | 26 | | |
Kristofer Käit | ZC | Estónia | 50 | 21 | | € 218,7 mil |
Armando Canji | ZC | Angola | 66 | | | |
Mindinho | ZC | Angola | 66 | 22 | | |
Marlon Junior | ZC | Portugal | 73 | 20 | | |
Malcolm Tsuyoshi Moyo | LD | Japão | | 24 | | |
Alex Soares | VOL | Portugal | 7 | 35 | | € 800 mil |
Ricardo Sousa | Meio-Campo | Portugal | 6 | 24 | | € 50 mil |
Samuel Lobato | MCC, PE, MO, ME | Portugal | 8 | 24 | | € 362,8 mil |
Xavier | MCC, VOL | Brasil | 15 | 26 | | € 250,7 mil |
Lucas De Bolle | MCC | Inglaterra | 22 | 23 | | € 200 mil |
João Vitor | MCC | Brasil | 40 | 22 | | € 177,1 mil |
Mohamed Diaby | MCC | França | 42 | 29 | | € 320 mil |
Welat Cagro | MCC, VOL | Bélgica | 47 | 26 | | € 427 mil |
João Casimiro | Meio-Campo | Portugal | 87 | 20 | | |
Heitor | MD, ZC | Brasil | 5 | 25 | | € 1,3 mi |
Edney | MD, PD, MCC, LD | Brasil | 31 | 21 | | € 502,2 mil |
Antonio Jose | ME | Angola | 24 | 22 | | |
João Reis | ME, ZE, ZC, LE | Portugal | 17 | 33 | | € 201,1 mil |
Mamede | PD, MCC, PE, MD | Portugal | 18 | 24 | | |
Thauan Lara | PD, ZE, ME | Brasil | 16 | 22 | | € 689,7 mil |
Mesaque Dju | PD, PE | Portugal | 19 | 27 | | € 302,2 mil |
Zinho | PE | Brasil | | 22 | | € 582,1 mil |
Danio Djassi | PE | Guiné-Bissau | 7 | 19 | | |
Reymundo Arauz | CA | Panamá | | 22 | | |
Mohammed Dauda | CA, PE | Gana | 21 | 28 | | € 1,5 mi |
Francisco Canário | CA | Portugal | 90 | 22 | | |
Welinton Júnior | CA | Brasil | 93 | 32 | | € 138 mil |
Meio-campistasCamisaIdade