Skip to main content | | | | | | |
|---|
Thomas Tuchel | Kocha | Ujerumani | | 52 | | |
Aaron Ramsdale | MC | Newcastle United | | 28 | | € 16.9M |
Jordan Pickford | MC | Everton | 1 | 32 | | € 18M |
Dean Henderson | MC | Crystal Palace | 13 | 29 | | € 29.9M |
Kyle Walker | MK, MWK, MK, CB | Burnley | | 35 | | € 3.1M |
Reece James | MK, MK | Chelsea | | 26 | | € 49.9M |
Kieran Trippier | MK, MWK | Newcastle United | 12 | 35 | | € 1.8M |
Trent Alexander-Arnold | MK, MK | Real Madrid | 16 | 27 | | € 60.6M |
John Stones | CB | Manchester City | | 31 | | € 11.2M |
Joseph Gomez | CB, MK | Liverpool | | 28 | | € 14.6M |
Lewis Dunk | CB | Brighton & Hove Albion | | 34 | | € 4.5M |
Luke Shaw | CB, BK | Manchester United | | 30 | | € 12.4M |
Marc Guéhi | CB | Manchester City | | 25 | | € 63.8M |
Ezri Konsa | CB, MK | Aston Villa | 2 | 28 | | € 40.1M |
Adam Wharton | MK, MK | Crystal Palace | | 22 | | € 65M |
Declan Rice | MK, MK | Arsenal | | 27 | | € 102.8M |
Kobbie Mainoo | MK | Manchester United | 8 | 21 | | € 59.6M |
Cole Palmer | AM, WK, KP | Chelsea | | 24 | | € 101M |
Eberechi Eze | AM, KP, MK | Arsenal | | 27 | | € 61.2M |
Phil Foden | AM, KP, WK | Manchester City | 9 | 25 | | € 78.5M |
Jude Bellingham | AM, MK, KM, WK | Real Madrid | 10 | 22 | | € 124.5M |
Bukayo Saka | WK, AM | Arsenal | | 24 | | € 98.5M |
Jarrod Bowen | WK, MV, MK, AM | West Ham United | 20 | 29 | | € 36.8M |
Mason Greenwood | WK, AM, MV | Marseille | 23 | 24 | | € 49.9M |
Anthony Gordon | KP, MV, AM, KM | Newcastle United | 14 | 25 | | € 57.1M |
Harry Kane | MV | Bayern München | | 32 | | € 118.5M |
Ollie Watkins | MV | Aston Villa | | 30 | | € 54.8M |
Wachezaji wa KatiShatiUmri