Kakkonen - Lohko B
# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klubi 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-6 | 5 | 11 |
2 | EPS | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 10 |
3 | Tampere United | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-7 | 3 | 10 |
4 | VJS | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | 4 | 7 |
5 | Ilves-Kissat | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-14 | -2 | 7 |
6 | FC Jazz | 4 | 1 | 3 | 0 | 10-8 | 2 | 6 |
7 | SalPa | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-9 | 0 | 6 |
8 | GrIFK Grankulla | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 2 | 4 |
9 | Honka (A) | 5 | 0 | 4 | 1 | 11-12 | -1 | 4 |
10 | MuSa | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-5 | 2 | 3 |
11 | Ilves II | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-11 | -5 | 3 |
12 | KaaPo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-11 | -8 | 3 |
13 | HJS Akatemia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | -6 | 0 |
Kakkonen - Lohko C
# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JJK Jyväskylä | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-3 | 8 | 10 |
2 | VIFK | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | 4 | 9 |
3 | Närpes Kraft | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-4 | 3 | 8 |
4 | JS Hercules | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 3 | 7 |
5 | RoPS | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 3 | 5 |
6 | Kajha | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 | 5 |
7 | OLS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 2 | 4 |
8 | FC Vaajakoski | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 4 |
9 | OTP | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 |
10 | JBK | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | 2 |
11 | Komeetat | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-8 | -8 | 0 |
12 | GBK | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-14 | -9 | 0 |
- Promotion qualification
- Relegation