อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
Tallinna JK Legion (เอเย่นต์ฟรี)ก.ค. 2563 - ธ.ค. 2564 21 7 | ||
JK Tammeka Tartu (ฟรีทรานส์เฟอร์)ก.พ. 2562 - ธ.ค. 2562 11 3 | ||
9 1 | ||
12 3 | ||
FC Infonet Tallinn IIก.ย. 2560 - ม.ค. 2561 1 0 | ||
41 31 | ||
10 2 | ||
143 64 | ||
8 7 | ||
JK Tammeka Tartuมี.ค. 2551 - ธ.ค. 2554 66 43 | ||
ทีมชาติ | ||
7 1 | ||
6 0 |
- แมตช์
- ประตู