อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
99 5 | ||
Pärnu JK Vaprus (ฟรีทรานส์เฟอร์)ม.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 26 0 | ||
32 7 | ||
31 2 | ||
PS Kemi Kingsม.ค. 2560 - ธ.ค. 2561 64 3 | ||
40 4 | ||
35 0 | ||
101 8 | ||
Tallinna FCI Levadia IIก.ค. 2554 - พ.ย. 2557 14 2 | ||
1 0 | ||
ทีมชาติ | ||
5 0 | ||
5 0 | ||
3 0 |
- แมตช์
- ประตู
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
99 5 | ||
Pärnu JK Vaprus (ฟรีทรานส์เฟอร์)ม.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 26 0 | ||
32 7 | ||
31 2 | ||
PS Kemi Kingsม.ค. 2560 - ธ.ค. 2561 64 3 | ||
40 4 | ||
35 0 | ||
101 8 | ||
Tallinna FCI Levadia IIก.ค. 2554 - พ.ย. 2557 14 2 | ||
1 0 | ||
ทีมชาติ | ||
5 0 | ||
5 0 | ||
3 0 |