Dundee United
ШотландіяJim Goodwin | Тренер | 44 | ||||
Ashley Maynard-Brewer | ГК | 1 | 26 | 321,3 тис. EUR | ||
Dave Richards | ГК | 25 | 32 | 229,6 тис. EUR | ||
Ruairidh Adams | ГК | 31 | 21 | 20 тис. EUR | ||
Scott Constable | ПЗ | 39 | 18 | 408,5 тис. EUR | ||
Bert Esselink | ЦЗ, ЛЗ | 3 | 26 | 450,9 тис. EUR | ||
Iurie Iovu | ЦЗ | 4 | 23 | 414,3 тис. EUR | ||
Ross Graham | ЦЗ | 6 | 25 | 394,3 тис. EUR | ||
Sam Cleall-Harding | ЦЗ | 37 | 20 | 130 тис. EUR | ||
Matthew Mudie | Захисник | 40 | 18 | 15 тис. EUR | ||
Harry Welsh | Захисник | 47 | 18 | |||
Dario Naamo | ЛЗ, ПП, ЛП | 22 | 21 | 905,1 тис. EUR | ||
Emmanuel Agyei | ЦОП, ЦП, ЦЗ | 12 | 21 | 448,9 тис. EUR | ||
Vicko Sevelj | ЦП, ЦЗ, ЦОП, ПЗ | 5 | 25 | 527,8 тис. EUR | ||
Panutche Camará | ЦП, ЦОП | 8 | 29 | 305,3 тис. EUR | ||
Craig Sibbald | ЦП, ЦОП | 14 | 31 | 248,7 тис. EUR | ||
Calvin Beattie | Півзахисник | 44 | 18 | 20 тис. EUR | ||
Jack Anderson | Півзахисник | 50 | 17 | |||
Miller Thomson | ПП | 21 | 222,2 тис. EUR | |||
Ryan Strain | ПП, ПФЗ | 2 | 29 | 276,6 тис. EUR | ||
Will Ferry | ЛП, ЛФЗ, ЦП, ЛЗ | 11 | 25 | 1,1 млн EUR | ||
Keir Gilligan | ЛП | 43 | 17 | 15 тис. EUR | ||
Neil Farrugia | ЦАП, ПВ | 20 | 27 | 350,5 тис. EUR | ||
Ivan Dolcek | ПВ, ЛВ, ЛП | 19 | 26 | 907,6 тис. EUR | ||
Johnny Russell | ПВ | 77 | 36 | 96 тис. EUR | ||
Julius Eskesen | ЛВ, ЦАП, ЦП | 10 | 27 | 668,2 тис. EUR | ||
Kristijan Trapanovski | ЛВ | 7 | 26 | 396,7 тис. EUR | ||
Zachary Sapsford | ФРВ, ПВ, ЛВ, ЦАП | 9 | 23 | 1,2 млн EUR | ||
Owen Stirton | ФРВ | 34 | 19 | 459 тис. EUR | ||
Max Watters | ФРВ, ПВ | 36 | 27 | 367,3 тис. EUR |
ТренерВік
ЗахисникиНомерВік
ПівзахисникиНомерВік
Шотландія
Австралія
Хорватія
Гвінея-Бісау
Данія
Ірландія
Гана
Шотландія
Ірландія
Ірак
Шотландія
Шотландія
Шотландія