Chuyển đến nội dung chính | | | | | | |
|---|
Gustavo Florentín | HLV | Paraguay | | 48 | | |
Diego Caballero | TM | Bolivia | | 20 | | |
Alejandro Torrez | TM | Bolivia | 1 | 28 | | |
Joel Bernal | TM | Bolivia | 13 | 23 | | |
Remy Rivero | TM | Bolivia | 25 | 20 | | |
Roberto Diez | RB | Colombia | 22 | 22 | | 336,7 N € |
Marco Velasco | RB, LB | Bolivia | 52 | 19 | | |
César García | CB | CH Dominicana | | 33 | | |
Mizael | CB | Brazil | 3 | 25 | | |
Jefferson Virreira | CB | Bolivia | 5 | 29 | | 130,9 N € |
Omar Siles | CB | Bolivia | 8 | 33 | | 157 N € |
Enrique Taborga | CB | Bolivia | 14 | 24 | | 369,1 N € |
Carlos Saucedo | Hậu vệ | Bolivia | 33 | 20 | | |
Manuel Reyes | Hậu vệ | Bolivia | 36 | 18 | | |
Francisco López | CB | Uruguay | 44 | 25 | | |
Jairo Quinteros | CB | Bolivia | 44 | 25 | | 239,5 N € |
Manuel Bonilla | LB | Bolivia | 4 | 21 | | |
Dieguito Rodríguez | LB | Bolivia | 6 | 23 | | |
Jhon Velasco | LB | Bolivia | 28 | 22 | | 553,6 N € |
Dico Roca | LB | Bolivia | 42 | 29 | | 144,7 N € |
Luis Sabja | DM | Bolivia | | 18 | | |
Jorge Lovera | DM, CM | Bolivia | 20 | 29 | | 139 N € |
Antonio Bailaba | DM | Bolivia | 53 | 18 | | |
Julio Herrera | DM, AM, CM | Bolivia | 77 | 27 | | 238,3 N € |
Juvenal Caraballo | Tiền vệ | Bolivia | 23 | 21 | | |
Jesús Salas | Tiền vệ | Bolivia | 31 | 19 | | |
Octavio Perdomo | Tiền vệ | Uruguay | 40 | 26 | | 323,2 N € |
Franz Gonzales | AM, CM | Bolivia | 15 | 26 | | 225,1 N € |
Samuel Galindo | AM, CM | Bolivia | 17 | 34 | | 130,2 N € |
Jamir Berdecio | AM, CM, RB, DM, RWB | Bolivia | 30 | 24 | | 239,5 N € |
Máximo Mamani | RW | Bolivia | 10 | 21 | | |
Leonardo Vaca | RW, RM, AM | Bolivia | 11 | 30 | | 147,8 N € |
José Flores | LW | Bolivia | 7 | 23 | | |
Matías Roskopf | Tiền đạo | Argentina | 9 | 28 | | 239,2 N € |
Rubem Anagua | Tiền đạo | Bolivia | 46 | 21 | | |
Joffré Escobar | ST, LW | Ecuador | 29 | 29 | | 217 N € |
Ricardo Nahuel Roldán | ST, RW | Uruguay | 79 | 27 | | 234,5 N € |
Adrián Peña | ST | Bolivia | 90 | 22 | | 269,2 N € |
Nabil Nacif | ST, RW | Bolivia | 91 | 17 | | |
Cầu thủ tấn côngSỐ ÁOĐộ tuổi